Top 100

50 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
154 6"71 Natacha Ischer Elites 1974 5 février 1998 Genève
155 6"72 Laetitia Hermet U23 1994 24 janvier 2016 Aigle
156 6"74 Joyce Lussi U18 2002 20 janvier 2019 Aigle
157 6"81 Barbara Busser U18 1982 27 février 1999 Genève
158 6"93 Jessica Martins U18 1988 28 janvier 2004 Genève
159 6"94 Lara De Pasquale U16 2004 7 février 2019 Genève
160 6"97 Alexia Gillieron U18 1988 28 janvier 2004 Genève
161 6"98 Jessica Horner Elites 1973 3 février 1996 Genève
162 6"99 Candice Scerri U23 2002 6 février 2020 Genève
163 7"00 Lauriane Gianoncelli U18 1984 22 janvier 2000 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 5"86 Pascal Mancini U23 1989 17 janvier 2010 Aigle
52 5"89 Samuel Nchinda Elites 1967 17 février 1996 Genève
53 5"90 Cédric Nabe U20 1983 6 janvier 2002 Faverges (FRA)
54 5"96 Benjamin Sunier U18 1987 28 janvier 2004 Genève
55 5"99 Bruno Samba U23 1976 3 février 1996 Genève
56 6"00 Alexandre Quiblier Masters 1967 5 février 1998 Genève
57 6"04 Thomas Zaugg U20 1983 8 décembre 2002 Faverges (FRA)
58 6"05 Harry Thonney Elites 1982 18 janvier 2009 Aigle
59 6"06 Kevin Widmer Masters 1970 9 février 2003 Genève
60 6"07 Aron Beyene Elites 1985 17 janvier 2010 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
230 08"28 Amelie Harbich U18 1999 24 janvier 2016 Aigle
232 08"30 Anastasia Alenova U18 2000 26 janvier 2017 Genève
233 08"39 Nora Ruhumuliza U18 2001 26 janvier 2017 Genève
234 08"41 Coralie Seydoux U18 1998 18 janvier 2015 Aigle
235 08"48 Lina Ben Sabeur U14 2007 29 janvier 2020 Genève
236 08"52 Anthéa Sistovaris U16 1995 27 janvier 2010 Genève
238 08"58 Moira Tuchschmid U18 1987 9 février 2003 Genève
241 08"60 Gaëlle Antonini U16 1983 5 février 1998 Genève
242 08"60 Elodie Décombaz U16 1983 5 février 1998 Genève
243 08"60 Véronika Riecanova U18 1989 12 février 2005 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (76,2 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 08"94 DANZI Leonardo U14 2000 23 janvier 2013 Genève
52 09"26 NICOLE Stan U14 2000 23 janvier 2013 Genève
53 10"45 ARNOLD Melvin U14 2001 23 janvier 2013 Genève
54 10"79 PORRAS Simon U14 1996 17 janvier 2009 Genève
55 10"80 KLOPFENSTEIN Pablo U12 1999 27 janvier 2010 Genève
56 10"83 CERGNEUX Alexandre U14 1996 17 janvier 2009 Genève
57 10"84 LEWERTOFF Zacharie U14 2001 22 janvier 2014 Genève
58 11"11 WARPELIN Daryl U12 2000 27 janvier 2010 Genève
59 11"48 PLANQUART Vincent U14 1997 17 janvier 2009 Genève
60 09"30 ALKAN Luc U14 2007 29 janvier 2020 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (84 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
222 07"38 PALAMARA Marie-Anne U23 1979 15 février 2001 Genève
223 07"91 BARDET Sophie U23 1982 14 février 2004 Genève
224 07"95 ROBATEL Sandy U20 1984 09 février 2003 Genève
225 08"35 RIECANOVA Véronika U20 1989 28 janvier 2007 Aigle
226 08"78 SEYDOUX Coralie U20 1998 27 janvier 2016 Genève
227 08"69 LEUBA Delphine U23 1997 22 janvier 2017 Aigle
228 08"08 LELONG Valérie Elites 1974 22 janvier 2000 Genève
229 08"30 HARBICH Amélie U20 1999 14 janvier 2017 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"75 CERGNEUX Julien U16 1996 02 février 2011 Genève
52 08"58 NICOLE Stan U16 2000 29 janvier 2014 Genève
53 09"21 BARBE Maxime U16 1990 12 février 2005 Genève
54 09"69 CERGNEUX Alexandre U16 1996 27 janvier 2010 Genève
55 10"09 GIACINTI Christopher U16 1996 27 janvier 2010 Genève
56 09"73 VAUCHER Olivier U16 1981 12 février 1995 Genève
57 8"04 Barre Vega Elie U16 2010 24.01.2025 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"05 CERGNEUX Julien U18 1996 20 janvier 2013 Aigle
52 07"70 SORG Kelian U18 1999 16 janvier 2016 Aigle
53 07"68 NICOLE Stan U18 2000 22 janvier 2017 Aigle
54 08"24 RANÉDA Martial U18 1989 12 février 2005 Genève
55 08"56 BEFFA Corentin U18 1991 12 janvier 2008 Genève
56 09"56 MEYER Romain U18 1992 12 janvier 2008 Genève
57 08"99 KENFACK Etienne U18 2009 1er février 2025 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (99,1 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"10 CERGNEUX Julien U20 1996 11 janvier 2015 Aigle
52 07"52 MOEVI Yannick U20 1996 12 janvier 2014 Aigle
53 07"92 HAUETER Alexandre U20 1994 01 février 2012 Genève
54 07"03 STAN Nicole U20 2000 20 janvier 2019 Aigle
55 07"50 DALLENBACH Keanu U20 2000 25 janvier 2018 Genève
56 07"93 SORG Kelian U20 1999 26 janvier 2017 Genève
57 07"47 TURNER Adrien U20 2005 21 janvier 2023 Aigle
58 08"26 SAUVIN Silas U20 2005 20 janvier 2024 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (106,7 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 06"81 MILLET Jérôme Elites 1969 12 février 1995 Genève
52 06"86 FERREIRA Michel Elites 1975 10 janvier 1999 Miramas (FRA)
53 06"96 MAZOU Hakim Elites 1970 17 février 1996 Genève
54 07"04 PILLOUD Dave Elites 1978 14 février 2004 Genève
55 07"95 BEFFA Corentin Elites 1991 16 janvier 2016 Aigle
56 08"12 ULRICH Baptiste Elites 1991 11 janvier 2015 Aigle
57 08"27 RASTELLI Luca Elites 1967 23 janvier 1993 Genève
58 07"14 LECOURTIER Benjamin U20 1981 22 janvier 2000 Aigle
59 07"08 NICOLE Stan Elites 2000 20 janvier 2024 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres (U10) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
136 08"11 Davina Curtet U10 2011 5 juin 2019 Genève
137 08"13 Lina Ben Sabeur U10 2007 28 mai 2016 Meyrin
138 08"26 Noane De Matteis U10 2010 5 juin 2019 Genève
139 08"35 Selma Tresch U10 2012 16 juin 2021 Onex
140 08"49 Adriana Payot U10 2007 28 mai 2016 Meyrin
141 08"54 Jaliyah Simo U10 2013 15 juin 2022 Genève
142 08"55 Emma Petzoldt U10 2009 10 juin 2018 Genève
143 08"56 Julie Keller U10 2000 9 mai 2009 Versoix
144 08"56 Emma Hernandez U10 2012 16 juin 2021 Onex
145 08"63 Emma Flores Zendejas U10 2008 7 juin 2017 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres (U10) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"79 Joël Tresch U10 2010 5 juin 2019 Genève
52 07"99 Martin Kohemun U10 2004 9 juin 2013 Genève
53 08"08 Daryl Warpelin U10 2000 9 mai 2009 Versoix
54 08"18 Kyahri Whyte U10 2007 28 mai 2016 Meyrin
55 08"18 Dylan Poletti U10 2008 7 juin 2017 Genève
56 08"18 Etienne Kenfack U10 2009 10 juin 2018 Genève
57 08"26 Mathis Kohler U10 2003 8 mai 2012 Genève
58 08"29 Yann Ingold U10 2009 10 juin 2018 Genève
59 08"36 Renato Cataldo U10 2008 8 avril 2017 Genève
60 08"38 Louca Aubert U10 2004 9 juin 2013 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"47 Laetitia Hermet Elites 1994 18 février 2017 Macolin
52 07"60 Corinne Simasotchi Elites 1971 21 janvier 2000 Macolin
53 07"66 Natacha Ischer Elites 1974 15 février 1998 Macolin
54 07"77 Joyce Lussi U23 2002 13 février 2022 Macolin
55 07"88 Barbara Busser U20 1982 29 janvier 2000 Macolin
56 07"93 Pia Jouis Elites 1986 5 février 2011 Macolin
57 07"95 Jessica Horner U20 1973 9 février 1991 Macolin
58 07"96 Lara De Pasquale U16 2004 23 février 2019 Macolin
59 08"00 Karen Lister Elites 1982 6 février 2010 Macolin
60 08"03 Nathalie Herbault Elites 1973 29 janvier 2000 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 06"61 Pascal Mancini U23 1989 5 mars 2011 Paris (FRA)
52 06"62 Cédric Nabe Elites 1983 5 mars 2011 Paris (FRA)
53 06"65 Kevin Widmer Elites 1970 15 février 1998 Macolin
54 06"74 Samuel Nchinda Elites 1967 5 février 1994 Macolin
55 06"79 Olivier Bettex Elites 1968 21 février 1993 Macolin
56 06"70 Timothé Mumenthaler U23 2002 17 février 2024 St Gall
57 06"85 Hakim Mazou Elites 1970 29 janvier 1999 Macolin
58 06"88 Laurent Clerc Elites 1972 23 janvier 1998 Macolin
59 06"89 Benjamin Sunier U18 1987 7 février 2004 Macolin
60 06"89 Aron Beyene Elites 1985 6 février 2010 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
107 08"92 Jessica Martins U18 1988 13 février 2005 Macolin
108 09"22 Amelie Harbich U18 1999 7 février 2016 Macolin
109 09"30 Naomi Lampert U18 1989 19 février 2006 Macolin
110 09"55 Anastasia Alenova U18 2000 11 février 2017 Saint-Gall
111 09"57 Shelby Odier U18 2004 25 janvier 2020 Macolin
112 09"63 Anthéa Sistovaris U16 1995 28 février 2010 Macolin
113 09"73 Karla Boye U18 1990 3 février 2006 Macolin
114 10"08 Victoria Kämpfen U16 2003 21 janvier 2018 Macolin
115 10"20 Nadja Guindo U16 2005 26 janvier 2020 Macolin
116 10"30 Coralie Seydoux U16 1998 24 février 2013 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (84 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
107 08"77 Marie-Anne Palamara Elites 1979 2 février 2002 Macolin
108 08"85 Isabelle Schmidt U18 1971 21 février 1988 Macolin
109 08"92 Nathalie Herbault Elites 1973 21 janvier 2000 Macolin
110 09"27 Sophie Bardet U23 1982 7 février 2004 Macolin
111 09"31 Amelie Harbich U20 1999 20 janvier 2018 Macolin
112 09"34 Nathalie Schmidt U23 1967 7 février 1988 Macolin
113 09"34 Sandy Robatel U20 1984 2 mars 2003 Macolin
114 09"37 Françoise Brusa U23 1958 16 février 1980 Macolin
115 09"51 Claire Messerli U20 1967 26 janvier 1986 Macolin
116 09"57 Gaëlle Antonini U23 1983 7 février 2003 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 09"25 Stan Nicole U16 2000 22 février 2015 Macolin
52 09"28 Julien Cergneux U16 1996 29 janvier 2011 Macolin
53 09"45 Nicolas Leroux U16 2005 26 janvier 2020 Macolin
54 09"07 Alexandre Haueter U16 1994 31 janvier 2009 Macolin
55 11"19 Dimitri Zanella U16 1995 31 janvier 2009 Macolin
56 09"94 Théophile Baudrillard U16 2010 10 février 2024 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 08"25 CERGNEUX Julien U18 1996 24 février 2013 Macolin
52 08"86 SORG Kelian U28 1999 07 février 2016 Macolin
53 09"13 MOEVI Yannick U18 1996 27 janvier 2013 Macolin
54 09"17 HAUETER Alexandre U18 1994 14 février 2010 Saint-Gall
55 08"82 NICOLE Stan U18 2000 05 février 2017 Macolin
56 09"34 LOVO Yvan M50 1968 25 février 2022 Braga (POR)
57 09"74 CASSAYRE Luke U18 2007 27 janvier 2024 Macolin
58 08"77 ALKAN Luc U18 2007 25 février 2024 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (99,1 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 08"45 CERGNEUX Julien U20 1996 23 février 2014 Macolin
52 08"53 LE COURTIER Benjamin U20 1981 30 janvier 2000 Macolin
53 08"98 LOVO Yvan M40 1968 22 mars 2013 San Sebastian (ESP)
54 11"82 RANÉDA Marc M45 1964 26 février 2013 Macolin
55 08"33 NICOLE Stan U20 2000 24 février 2019 Macolin
56 08"69 DALLENBACH Keanu U20 2000 03 février 2018 Macolin
57 09"03 SORG Kelian U20 1999 04 février 2017 Macolin
58 09"68 SAUVIN Silas U20 2005 27 janvier 2024 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (106,7 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"75 MAZOU Hakim Elites 1970 15 février 1998 Macolin
52 08"07 FERREIRA Michel Elites 1975 02 février 2001 Macolin
53 08"17 MILLET Jérôme Elites 1969 20 février 1994 Macolin
54 08"24 PILLOUD Dave Elites 1978 03 février 2002 Macolin
55 08"31 LE GRAND Guillaume U20 1978 23 février 1997 Macolin
56 08"50 LE COURTIER Benjamin U23 1981 02. février 2001 Macolin
57 08"60 SIEBER René M30 1955 08 février 1987 Macolin
58 08"64 LOVO Yvan U23 1968 03 février 1990 Macolin
59 08"84 DÄLLENBACH Patrick U23 1969 22 janvier 1989 Macolin
60 08"94 BREGNAC Nicolas M30 1978 18 janvier 2009 Aubière (FRA)
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres (U10 à U14) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 7"90 Malia Curtet U14 2009 17 sept. 2022 Winterthour
52 8"09 Shelby Odier U14 2004 11 juin 2017 Genève
53 8"09 Lara De Pasquale U14 2004 25 juin 2017 Berne
54 8"18 Laetitia Hermet U14 1994 22 sept. 2007 Schaffhouse
55 8"27 Karla Boye U14 1990 27 sept. 2003 Delémont
56 8"28 Victoria Kämpfen U14 2003 19 juin 2016 Lausanne
57 8"34 Sebastianna Scilipoti U14 2003 5 sept. 2015 Zürich
58 8"35 Virginie Busser U12 1986 14 juin 1997 Genève
59 8"38 Judith Archambault U14 1981 17 sept. 1994 Romanshorn
60 8"38 Lina Ben Sabeur U14 2007 16 juin 2019 Versoix
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres (U10 à U14) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 7"92 Benjamin Sunier U14 1987 7 octobre 2000 Genève
52 8"04 Alexandre Haueter U14 1994 22 sept. 2007 Schaffhouse
53 8"04 Fabien Ingold U14 2005 6 mai 2018 Genève
54 8"07 Alberto Boaron U14 1992 8 octobre 2005 Genève
55 8"16 Roméo Conrad U14 1992 2005
56 8"17 Silas Sauvin U14 2005 6 mai 2018 Genève
57 8"20 Vinh-Than Le Van U14 1983 15 juin 1996 Lausanne
58 8"20 Louis Low-Beer U14 2004 1 octobre 2017 Genève
59 8"25 Martial Ranéda U14 1989 11 sept. 2001 Genève
60 8"25 Léonard Roth U14 1989 11 sept. 2001 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres (U16) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
237 07"93 Lara De Pasquale U16 2004 13 mai 2018 Genève
238 08"00 Joyce Lussi U16 2002 24 mai 2017 Genève
239 08"14 Shelby Odier U16 2004 13 mai 2018 Genève
240 08"21 Nora Ruhumuliza U16 2001 13 mai 2015 Genève
241 08"22 Nadja Guindo U16 2005 5 mai 2019 Genève
242 08"25 Victoria Kämpfen U16 2003 11 juin 2017 Genève
243 08"38 Julie Marbach U16 2003 11 juin 2017 Genève
244 08"39 Anastasia Alenova U16 2000 18 juin 2014 Versoix
246 08"50 Delphine Leuba U16 1997 5 mai 2012 Versoix
247 08"51 Juliana Soares U16 2004 5 mai 2019 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres (U16) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"50 Romain Steiner U16 2004 13 avril 2019 Genève
52 07"53 Leander Rupp U16 2006 26 juin 2021 Genève
53 07"56 Oussama Ben Sabeur U16 2000 3 juin 2015 Versoix
54 07"57 Fabien Ingold U16 2005 2 septembre 2020 Onex
55 07"65 Louis Low-Beer U16 2004 18 mars 2019 Petit-Lancy
56 07"67 Silas Sauvin U16 2005 2 septembre 2020 Onex
57 07"69 Nicolas Schaffer U16 1997 5 mai 2012 Versoix
58 07"71 Zekarias Solomon U16 2001 20 mai 2016 Onex
59 07"80 Martin Kohemun U16 2004 5 mai 2019 Genève
60 07"81 Moctar Diallo U16 2000 3 juin 2015 Versoix
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies U12 (60 à 76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"02 Julie Keller U12 2000 21 août 2011 Berne
52 12"08 Adriana Payot U12 2007 6 mai 2018 Genève
53 12"10 Lina Ben Sabeur U12 2007 6 mai 2018 Genève
54 12"33 Camille Guéron U12 2000 21 août 2011 Berne
55 12"46 Sebastianna Scilipoti U12 2003 10 mai 2014 Genève
56 12"66 Ema Clavijo U12 2008 6 mai 2018 Genève
57 12"75 Béatrice Tappin U12 2003 15 juin 2013 Genève
58 13"37 Ella Delvecchio U12 2008 6 mai 2018 Genève
59 13"38 Emma Flores Zendejas U12 2008 6 mai 2018 Genève
60 13"56 Chloé Warpelin U12 2001 17 juin 2011 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies U12 (60 à 76,2 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"11 Dylane Bissat U12 1999 22 août 2010 Berne
52 11"94 Etienne Kenfack U12 2009 18 août 2019 Berne
53 12"02 Jules Rotaru U12 2008 6 mai 2018 Genève
54 12"43 Michael Böhler U12 1984 29 avril 1995 Richemont
55 12"66 Keanu Dällenbach U12 2000 17 juin 2011 Genève
56 12"69 Bastien Oberhuber U12 1983 30 avril 1994 Richemont
57 12"73 Mathieu Meyer U12 1995 20 mai 2006 Genève
58 12"75 Dylan Poletti U12 2008 6 mai 2018 Genève
59 12"78 Alexandre Zwahlen U12 1996 20 mai 2006 Genève
60 12"96 Richard Greiner U12 1983 30 avril 1994 Richemont
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies U14 (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
62 10"01 Victoria Kämpfen U14 2003 19 juin 2016 Lausanne
63 10"35 Jessica Martins U14 1988 2 sept. 2001 Bâle
64 10"38 Anthéa Sistovaris U14 1995 7 sept. 2008 Bâle
65 10"40 Lauriane Gianoncelli U14 1984 29 juin 1997 Yverdon
66 10"59 Julie Keller U14 2000 27 avril 2013 Genève
67 10"60 Elsa Gaillard U14 1990 2003
68 10"66 Saskia Rohrbasser U14 2004 17 juin 2017 Versoix
69 10"69 Elodie Décombaz U14 1983 22 juin 1996 Genève
70 10"73 Gaëlle Antonini U14 1983 15 juin 1996 Lausanne
71 10"78 Barbara Busser U14 1982 12 juin 1994 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

80 mètres (U14 à U16) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"09 Delphine Leuba U16 1997 19 mai 2012 Genève
52 11"09 Thesire Ruhumuliza U16 2000 6 juin 2015 Sion
53 11"09 Annabel Soares U16 2002 6 mai 2017 Martigny
54 11"10 Jenna Bolumar U16 1995 29 mai 2010 Genève
55 11"12 Stéphanie Blattmann U16 1987 22 juin 2002 Genève
56 11"13 Moïra Tuchschmid U16 1987 27 avril 2002 Delémont
57 11"13 Annaïg Stettler U16 1998 16 juin 2012 Genève
58 11"14 Elodie Décombaz U16 1983 11 octobre 1997 Genève
59 11"14 Saskia Rohrbasser U16 2004 11 mai 2019 Genève
60 11"17 Isabelle Issom U16 1982 18 mai 1996 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

80 mètres (U14 à U16) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 10"28 Raphael Steiner U16 2004 6 octobre 2018 Genève
52 10"29 David Crotti U16 1980 8 octobre 1995 Genève
53 10"29 Sebastien Giacometti U16 1987 1 juin 2002 Genève
54 10"29 Julien Reyl U16 2002 30 avril 2016 Lausanne
55 10"30 Mathieu Meyer U16 1995 1 mai 2010 Genève
56 10"30 Zekarias Solomon U16 2001 7 mai 2016 Genève
57 10"31 Léonard Roth U16 1989 26 sept. 2004 Genève
58 10"31 Simon Boixader U16 1993 10 mai 2008 Genève
59 10"32 Alberto Vola U16 2006 26 sept. 2021 Genève
60 10"33 Keanu Dällenbach U16 2000 2 mai 2015 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

80 mètres haies (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"94 Jessica Martins U16 1988 7 sept. 2003 Riehen
52 12"31 Laurianne Gianoncelli U16 1984 1999
53 12"68 Anthéa Sistovaris U16 1995 20 juin 2010 Lausanne
54 12"74 Gaëlle Antonini U16 1983 1998
55 12"93 Shelby Odier U16 2004 8 sept. 2019 Düdingen
56 12"97 Nora Ruhumuliza U16 2001 21 juin 2015 Thoune
57 13"09 Coralie Seydoux U16 1998 28 sept. 2013 Genève
58 13"19 Jenna Bolumar U16 1995 9 octobre 2010 Genève
59 13"35 Alexia Gillieron U16 1988 28 juin 2003 Lausanne
60 13"46 Saskia Rohrbasser U16 2004 23 juin 2019 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

80 mètres haies (76,2 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 12"80 Yvan Lovo U14 1968 13 sept. 1981 Bâle
52 12"83 Alexandre Haueter U14 1994 26 août 2007 Bâle
53 12"87 Nicolas Beamonte U14 1977 23 juin 1990 Richemont
54 13"20 Leonardo Danzi U14 2000 8 sept. 2013 Bâle
55 13"28 Stan Nicole U14 2000 8 sept. 2013 Bâle
56 13"33 Martial Ranéda U14 1989 30 juin 2002 Lausanne
57 13"33 Silas Sauvin U14 2005 6 mai 2018 Genève
58 13"72 Vincent Grossini U14 1978 15 juin 1991 Genève
59 13"80 Melvil Empana U14 2003 25 avril 2015 Genève
60 14"03 Manasse Nyeesse U14 2006 23 juin 2019 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
55 13"58 Lampert Naomi U18 1989 26 février 2005 Macolin
56 13"62 Michel Juline U18 1989 26 février 2005 Macolin
57 13"90 Riecanova Veronika U18 1989 26 février 2005 Macolin
58 14"43 Guillain Marine U20 1987 26 février 2005 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 12"30 NIEMETZ Jérôme Elites 1984 09 février 2008 Macolin
52 12"65 JORG Luca U18 1989 26 février 2005 Macolin
53 12"73 RANÉDA Martial U18 1989 26 février 2005 Macolin
54 14"43 RANÉDA Marc M45 1964 29 janvier 2011 Macolin
55 11"90 BOUMEDIANE Hicham U20 1998 28 janvier 2017 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1 11"58 Corinne Simasotchi Elites 1971 29 août 1999 Thonon (FRA)
2 11"72 Laetitia Hermet Elites 1994 8 juillet 2017 Bulle
3 11"81 Emmanuelle Devaud-Desebe Elites 1975 13 août 2000 La Chaux-de-Fonds
4 12"02 Natacha Ischer Elites 1974 26 juillet 1997 Bâle
5 12"1m Françoise Brusa U20 1958 19 août 1975 Genève
6 12"17 Joyce Lussi U18 2002 6 mai 2018 Genève
7 12"22 Barbara Busser U18 1982 4 sept. 1999 Zoug
8 12"24 Jessica Horner U23 1973 12 juin 1993 Genève
9 12"36 Patricia Casta-Demard Elites 1976 24 juin 2000 Genève
10 12"4m Catherine Lambiel U18 1958 1973
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 10"24 Samuel Nchinda Elites 1967 23 août 1992 La Chaux-de-Fonds
52 10"24 Kevin Widmer Elites 1970 20 août 1995 La Chaux-de-Fonds
53 10"28 Cédric Nabe Elites 1983 12 juin 2009 Miami (USA)
54 10"13 Timothé Mumenthaler Elites 2002 21 juin 2025 Genève
55 10"41 Pascal Mancini U23 1989 28 mai 2011 Genève
56 10"43 Olivier Bettex Elites 1968 5 juin 1993 Genève
57 10"5m Charles Edwards Elites 5 juillet 1947
58 10"56 Laurent Clerc Elites 1972 20 août 1995 La Chaux-de-Fonds
59 10"57 Yanier Bello U20 1995 8 juin 2013 Winterthour
60 10"58 Aron Beyene Elites 1985 14 août 2010 Fribourg
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres haies (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"29 Isabelle Schmidt U18 1971 3 octobre 1987 Genève
52 14"72 Jessica Martins U18 1988 5 sept. 2004 Lausanne
53 15"03 Shelby Odier U18 2004 20 juin 2021 Lausanne
54 15"14 Françoise Brusa U18 1958 1974
55 15"18 Nadja Guindo U18 2005 5 septembre 2021 Winterthour
56 15"36 Lauriane Gianoncelli U18 1984 2 juillet 2000 Lausanne
57 15"43 Claire Messerli U18 1967 1983
58 15"58 Barbara Busser U18 1982 1998
59 15"58 Amelie Harbich U18 1999 7 mai 2016 Genève
60 15"68 Sandy Robatel U18 1984 7 juillet 2001 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres haies (84cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"05 Emmanuelle Devaud Elites 1975 18 sept. 1999 Lausanne
52 14"18 Isabelle Schmidt Elites 1971 18 juin 1994 Genève
53 14"25 Nathalie Herbault Elites 1973 25 juin 2000 Genève
54 14"32 Marie-Anne Palamara U23 1979 25 juin 2000 Genève
55 14"36 Sylvia Barlag Elites 1954 23 mai 1983 Zofingen
56 14"69 Françoise Brusa Elites 1958 26 juin 1983 Wankdorf
57 14"89 Sophie Bardet Guilbert Elites 1982 11 juin 2005 Genève
58 14"96 Claire Messerli U20 1967 17 août 1985 Yverdon
59 15"02 Nathalie Schmidt Elites 1967 26 août 1990 Wankdorf
60 14"95 Anastasiia Lazebnyk Elites 2000 22 juin 2024 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres haies U16 (84 cm) hommes

