Statistiques Saut - Homme
Saut en longueur zone en salle hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 03 m 59 | Lucas Tanner | U14 | 2001 | 23 janvier 2013 | Genève |
52 | 03 m 62 | Dylan Poletti | U12 | 2008 | 17 janvier 2018 | Genève |
53 | 03 m 63 | Etienne Kenfack | U12 | 2009 | 30 janvier 2019 | Genève |
54 | 03 m 71 | Martin Kohemun | U12 | 2004 | 22 janvier 2014 | Genève |
55 | 03 m 72 | Mathis Kohler | U12 | 2003 | 22 janvier 2014 | Genève |
56 | 03 m 73 | Aymon Kurer | U12 | 2011 | 20 janvier 2022 | Genève |
57 | 03 m 72 | Eldi Ramiqi | U14 | 1998 | 17 janvier 2010 | Genève |
58 | 03 m 73 | Alberto Vola | U14 | 2006 | 17 janvier 2018 | Genève |
59 | 03 m 74 | Gabriel Berrada | U12 | 2003 | 22 janvier 2014 | Genève |
60 | 03 m 75 | Paul Mallet | U12 | 2002 | 23 janvier 2013 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut en longueur zone hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4 m 64 | Ulysse Lozano | U14 | 2000 | 4 juin 2013 | Onex |
52 | 4 m 66 | Joshué Eusebio Garcia | U16 | 2007 | 25 juin 2022 | Genève |
53 | 4 m 66 | Konstantinos Pappas | U16 | 2004 | 5 mai 2019 | Genève |
54 | 4 m 67 | Zeno Esialimba | U12 | 2011 | 4 juin 2022 | Genève |
55 | 4 m 75 | William Pittet | U16 | 2007 | 25 juin 2022 | Genève |
56 | 4 m 75 | José-Paul Blulle | U16 | 1997 | 5 mai 2012 | Versoix |
57 | 4 m 70 | Jean Jornot | U16 | 2005 | 13 avril 2019 | Genève |
58 | 4 m 75 | Gabriel Berrada | U16 | 2003 | 11 juin 2017 | Genève |
59 | 4 m 76 | Manasse Nyeesse | U14 | 2006 | 25 mai 2019 | Genève |
60 | 4 m 80 | Adrien Turner | U16 | 2005 | 5 mai 2019 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut en longueur en salle hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 4 m 73 | Olivier Huber | U16 | 1996 | 2 février 2011 | Genève |
52 | 4 m 82 | Leander Rupp | U16 | 2006 | 6 février 2020 | Genève |
53 | 4 m 84 | Daniel Correa | U18 | 1993 | 17 janvier 2010 | Genève |
54 | 4 m 87 | Moctar Diallo | U18 | 2000 | 24 janvier 2016 | Aigle |
55 | 4 m 91 | Stan Nicole | U16 | 2000 | 29 janvier 2014 | Genève |
56 | 4 m 93 | Luca Jorg | U18 | 1989 | 12 février 2005 | Genève |
57 | 4 m 93 | Yannick Jeanmaire | M35 | 1984 | 14 janvier 2023 | Aigle |
58 | 4 m 95 | Carlos Rey | U16 | 1994 | 17 janvier 2009 | Genève |
59 | 5 m 03 | Zekarias Solomon | U16 | 2001 | 27 janvier 2016 | Genève |
60 | 5 m 15 | Vinh-Thanh Le Van | U18 | 1983 | 22 janvier 2000 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut en longueur hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7 m 76 | David Vincent | Elites | 1975 | 15 juin 2002 | Genève |
52 | 7 m 52 | Justin Nkoumazok | Elites | 1975 | 23 mai 1998 | Bâle |
53 | 7 m 42 | Niels Bugge | Elites | 1957 | 21 août 1982 | Bâle |
54 | 7 m 41 | Laurent Clerc | U20 | 1972 | 16 juillet 1991 | Genève |
55 | 7 m 38 | Carlo Gianfrancesco | U20 | 1976 | 1 juillet 1995 | Neufeld |
56 | 7 m 34 | Justin Vincent | U18 | 2004 | 8 mai 2021 | Pézenas (FRA) |
57 | 7 m 33 | Gauthier Calero | U20 | 2002 | 19 juin 2021 | Pézenas (FRA) |
58 | 7 m 28 | Yvan Lovo | U23 | 1968 | 15 sept. 1990 | Neufeld |
59 | 7 m 25 | Thierry Moreau | Elites | 1979 | 28 mai 2005 | Frauenfeld |
60 | 7 m 21 | Tony Berrada | Elites | 1975 | 29 mai 1999 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Triple saut en salle hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11 m 30 | Marco Zanasco | U18 | 1999 | 27 janvier 2016 | Genève |
52 | 12 m 11 | Corentin Beffa | Elites | 1991 | 27 janvier 2016 | Genève |
53 | 13 m 63 | Renaud Cuenat | U23 | 1999 | 17 février 2019 | Saint-Gall |
54 | 14 m 14 | Adrien Turner | U23 | 2005 | 23 février 2025 | St Gall |
55 | 13 m 94 | Fatah Labdiedo | U23 | 1986 | 12 février 2006 | Macolin |
56 | 14 m 85 | Louis Mallet | U23 | 2000 | 27 février 2022 | Macolin |
57 | 10 m 89 | Simon Boixader | U18 | 1993 | 17 janvier 2009 | Genève |
58 | 10 m 37 | Carlos Rey | U20 | 1994 | 28 janvier 2012 | Macolin |
59 | 08 m 94 | Yoann Mazgarean | U16 | 1995 | 10 janvier 2009 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Triple saut hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 11 m 70 | Edouard Knodel | Elites | 1940 | ||
52 | 11 m 75 | Antoine Gillieron | U18 | 1994 | 9 octobre 2010 | Genève |
53 | 11 m 80 | Lucien Morel | Elites | 13 juin 1943 | Genève | |
54 | 11 m 86 | Jean-Marie Peretti | Elites | 1953 | ||
55 | 11 m 89 | Bernard Leuba | Elites | 1968 | 14 sept. 1991 | Zürich |
56 | 11 m 90 | Maxime Barbe | U20 | 1990 | 20 sept. 2008 | Genève |
57 | 11 m 92 | Alexandre Haueter | U16 | 1994 | 22 juin 2008 | Berne |
58 | 11 m 93 | Alexis Flaven | M30 | 1986 | 12 mai 2018 | Colombier |
59 | 11 m 94 | Aron Beyene | U20 | 1985 | 31 mai 2003 | Aarau |
60 | 12 m 02 | Raphaël Deléglise | U20 | 1986 | 2004 | |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut en hauteur en salle hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 m 35 | Dylane Bissat | U14 | 1999 | 26 janvier 2011 | Genève |
52 | 1 m 35 | Simon Porras | U16 | 1996 | 27 janvier 2010 | Genève |
53 | 1 m 35 | Lucas Burkhardt | U14 | 1998 | 27 janvier 2010 | Genève |
54 | 1 m 39 | Marc Ranéda | M45 | 1964 | 27 février 2010 | Macolin |
55 | 1 m 40 | Federico Vola | U16 | 2004 | 25 janvier 2018 | Genève |
56 | 1 m 40 | Melvil Empana | U16 | 2003 | 26 janvier 2017 | Genève |
57 | 1 m 40 | Pablo Klopfenstein | U16 | 1999 | 30 janvier 2013 | Genève |
58 | 1 m 45 | Diego Klopfenstein | U18 | 1997 | 30 janvier 2013 | Genève |
59 | 1 m 45 | Téo Droz | U16 | 1998 | 1 février 2012 | Genève |
60 | 1 m 45 | Mathieu Meyer | U16 | 1995 | 23 janvier 2010 | Aigle |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut en hauteur hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 m 75 | Louis Mallet | U20 | 2000 | 30 juin 2018 | Thoune |
52 | 1 m 75 | Kevin Widmer | Elites | 1970 | 8 octobre 1994 | Genève |
53 | 1 m 75 | Sandro Croce | U18 | 1968 | 27 mai 1984 | |
54 | 1 m 77 | Basile Zanasco | U23 | 1997 | 26 août 2017 | Payerne |
55 | 1 m 77 | Alexandre Haueter | U20 | 1994 | 22 sept. 2012 | Hochdorf |
56 | 1 m 79 | Michel Müller | U16 | 1969 | 23 juin 1984 | |
57 | 1 m 80 | Robert Anex | U18 | 1977 | 3 juin 1993 | Genève |
58 | 1 m 80 | Benjamin Sunier | U18 | 1987 | 26 sept. 2004 | Genève |
59 | 1 m 80 | Vincent Trolliet | Elites | 1981 | 9 août 2008 | Ovronnaz |
60 | 1 m 80 | Nicolas Garnier | U20 | 1993 | 4 juin 2011 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut à la perche en salle hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3 m 10 | Frédéric Holdener | U20 | 1970 | 14 janvier 1989 | Genève |
52 | 3 m 40 | Julien Châtelain | U18 | 1995 | 1 février 2012 | Genève |
53 | 3 m 15 | Gérard Balsiger | U23 | 1961 | 5 mars 1983 | Genève |
54 | 3 m 40 | Patrick Wegwart | U23 | 1968 | 14 janvier 1989 | Genève |
55 | 3 m 40 | Guillaume Paul | U18 | 1977 | 23 janvier 1993 | Genève |
56 | 3 m 40 | Frédéric Horsky | U20 | 1987 | 12 février 2005 | Genève |
57 | 3 m 60 | Nicolas Beamonte | U18 | 1977 | 23 janvier 1993 | Genève |
58 | 3 m 60 | Matteo Zecca | U20 | 1996 | 12 janvier 2014 | Aigle |
59 | 3 m 60 | Jean-Pierre Keller | U20 | 1968 | 26 janvier 1986 | Macolin |
60 | 4 m 40 | Luke Cassayre | U20 | 2007 | 08 février 2025 | Macolin |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
Saut à la perche hommes
wdt_ID | Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 m 40 | Alexandre Pazmandy | U18 | 1971 | 23 août 1988 | Genève |
52 | 2 m 40 | Patrick Blanc | U18 | 1972 | 30 juillet 1988 | |
53 | 2 m 60 | Serge Novak | U16 | 1958 | 1973 | |
54 | 2 m 60 | Youri Schmidt | U18 | 1967 | 1983 | |
55 | 2 m 70 | Baptiste Ulrich | Elites | 1991 | 28 sept. 2014 | Martigny |
56 | 2 m 80 | Antoine Gillieron | U18 | 1994 | 29 mai 2010 | Genève |
57 | 2 m 70 | Olivier Noverraz | U16 | 1976 | 2 mai 1991 | Genève |
58 | 2 m 80 | Olivier Vittoz | U16 | 1968 | 1983 | |
59 | 3 m 00 | Gaétan Lovo | U18 | 1999 | 20 juin 2015 | Thoune |
60 | 3 m 00 | Andres Callealta | U18 | 2001 | 17 mai 2017 | Genève |
Perf. | Nom | Catégorie | Nais. | Date perf. | Lieu |