Statistiques - Femme

50 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
154 6"71 Natacha Ischer Elites 1974 5 février 1998 Genève
155 6"72 Laetitia Hermet U23 1994 24 janvier 2016 Aigle
156 6"74 Joyce Lussi U18 2002 20 janvier 2019 Aigle
157 6"81 Barbara Busser U18 1982 27 février 1999 Genève
158 6"93 Jessica Martins U18 1988 28 janvier 2004 Genève
159 6"94 Lara De Pasquale U16 2004 7 février 2019 Genève
160 6"97 Alexia Gillieron U18 1988 28 janvier 2004 Genève
161 6"98 Jessica Horner Elites 1973 3 février 1996 Genève
162 6"99 Candice Scerri U23 2002 6 février 2020 Genève
163 7"00 Lauriane Gianoncelli U18 1984 22 janvier 2000 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
230 08"28 Amelie Harbich U18 1999 24 janvier 2016 Aigle
232 08"30 Anastasia Alenova U18 2000 26 janvier 2017 Genève
233 08"39 Nora Ruhumuliza U18 2001 26 janvier 2017 Genève
234 08"41 Coralie Seydoux U18 1998 18 janvier 2015 Aigle
235 08"48 Lina Ben Sabeur U14 2007 29 janvier 2020 Genève
236 08"52 Anthéa Sistovaris U16 1995 27 janvier 2010 Genève
238 08"58 Moira Tuchschmid U18 1987 9 février 2003 Genève
241 08"60 Gaëlle Antonini U16 1983 5 février 1998 Genève
242 08"60 Elodie Décombaz U16 1983 5 février 1998 Genève
243 08"60 Véronika Riecanova U18 1989 12 février 2005 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (84 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
222 07"38 PALAMARA Marie-Anne U23 1979 15 février 2001 Genève
223 07"91 BARDET Sophie U23 1982 14 février 2004 Genève
224 07"95 ROBATEL Sandy U20 1984 09 février 2003 Genève
225 08"35 RIECANOVA Véronika U20 1989 28 janvier 2007 Aigle
226 08"78 SEYDOUX Coralie U20 1998 27 janvier 2016 Genève
227 08"69 LEUBA Delphine U23 1997 22 janvier 2017 Aigle
228 08"08 LELONG Valérie Elites 1974 22 janvier 2000 Genève
229 08"30 HARBICH Amélie U20 1999 14 janvier 2017 Aigle
230 08"40 Hancou Lisa U20 2007 24.01.2026 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres (U10) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
136 08"11 Davina Curtet U10 2011 5 juin 2019 Genève
137 08"13 Lina Ben Sabeur U10 2007 28 mai 2016 Meyrin
138 08"26 Noane De Matteis U10 2010 5 juin 2019 Genève
139 08"35 Selma Tresch U10 2012 16 juin 2021 Onex
140 08"49 Adriana Payot U10 2007 28 mai 2016 Meyrin
141 08"54 Jaliyah Simo U10 2013 15 juin 2022 Genève
142 08"55 Emma Petzoldt U10 2009 10 juin 2018 Genève
143 08"56 Julie Keller U10 2000 9 mai 2009 Versoix
144 08"56 Emma Hernandez U10 2012 16 juin 2021 Onex
145 08"63 Emma Flores Zendejas U10 2008 7 juin 2017 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"47 Laetitia Hermet Elites 1994 18 février 2017 Macolin
52 07"60 Corinne Simasotchi Elites 1971 21 janvier 2000 Macolin
53 07"66 Natacha Ischer Elites 1974 15 février 1998 Macolin
54 07"77 Joyce Lussi U23 2002 13 février 2022 Macolin
55 07"88 Barbara Busser U20 1982 29 janvier 2000 Macolin
56 07"93 Pia Jouis Elites 1986 5 février 2011 Macolin
57 07"95 Jessica Horner U20 1973 9 février 1991 Macolin
58 07"96 Lara De Pasquale U16 2004 23 février 2019 Macolin
59 08"00 Karen Lister Elites 1982 6 février 2010 Macolin
60 08"03 Nathalie Herbault Elites 1973 29 janvier 2000 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
107 08"92 Jessica Martins U18 1988 13 février 2005 Macolin
108 09"22 Amelie Harbich U18 1999 7 février 2016 Macolin
109 09"30 Naomi Lampert U18 1989 19 février 2006 Macolin
110 09"55 Anastasia Alenova U18 2000 11 février 2017 Saint-Gall
111 09"57 Shelby Odier U18 2004 25 janvier 2020 Macolin
112 09"63 Anthéa Sistovaris U16 1995 28 février 2010 Macolin
113 09"73 Karla Boye U18 1990 3 février 2006 Macolin
114 10"08 Victoria Kämpfen U16 2003 21 janvier 2018 Macolin
115 10"20 Nadja Guindo U16 2005 26 janvier 2020 Macolin
116 10"30 Coralie Seydoux U16 1998 24 février 2013 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies en salle (84 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
107 08"77 Marie-Anne Palamara Elites 1979 2 février 2002 Macolin
108 08"85 Isabelle Schmidt U18 1971 21 février 1988 Macolin
109 08"92 Nathalie Herbault Elites 1973 21 janvier 2000 Macolin
110 09"27 Sophie Bardet U23 1982 7 février 2004 Macolin
111 09"31 Amelie Harbich U20 1999 20 janvier 2018 Macolin
112 09"34 Nathalie Schmidt U23 1967 7 février 1988 Macolin
113 09"34 Sandy Robatel U20 1984 2 mars 2003 Macolin
114 09"37 Françoise Brusa U23 1958 16 février 1980 Macolin
115 09"51 Claire Messerli U20 1967 26 janvier 1986 Macolin
116 09"57 Gaëlle Antonini U23 1983 7 février 2003 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres (U10 à U14) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 7"90 Malia Curtet U14 2009 17 sept. 2022 Winterthour
52 8"09 Shelby Odier U14 2004 11 juin 2017 Genève
53 8"09 Lara De Pasquale U14 2004 25 juin 2017 Berne
54 8"18 Laetitia Hermet U14 1994 22 sept. 2007 Schaffhouse
55 8"27 Karla Boye U14 1990 27 sept. 2003 Delémont
56 8"28 Victoria Kämpfen U14 2003 19 juin 2016 Lausanne
57 8"34 Sebastianna Scilipoti U14 2003 5 sept. 2015 Zürich
58 8"35 Virginie Busser U12 1986 14 juin 1997 Genève
59 8"38 Judith Archambault U14 1981 17 sept. 1994 Romanshorn
60 8"38 Lina Ben Sabeur U14 2007 16 juin 2019 Versoix
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres (U16) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
237 07"93 Lara De Pasquale U16 2004 13 mai 2018 Genève
238 08"00 Joyce Lussi U16 2002 24 mai 2017 Genève
239 08"14 Shelby Odier U16 2004 13 mai 2018 Genève
240 08"21 Nora Ruhumuliza U16 2001 13 mai 2015 Genève
241 08"22 Nadja Guindo U16 2005 5 mai 2019 Genève
242 08"25 Victoria Kämpfen U16 2003 11 juin 2017 Genève
243 08"38 Julie Marbach U16 2003 11 juin 2017 Genève
244 08"39 Anastasia Alenova U16 2000 18 juin 2014 Versoix
246 08"50 Delphine Leuba U16 1997 5 mai 2012 Versoix
247 08"51 Juliana Soares U16 2004 5 mai 2019 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies U12 (60 à 76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"02 Julie Keller U12 2000 21 août 2011 Berne
52 12"08 Adriana Payot U12 2007 6 mai 2018 Genève
53 12"10 Lina Ben Sabeur U12 2007 6 mai 2018 Genève
54 12"33 Camille Guéron U12 2000 21 août 2011 Berne
55 12"46 Sebastianna Scilipoti U12 2003 10 mai 2014 Genève
56 12"66 Ema Clavijo U12 2008 6 mai 2018 Genève
57 12"75 Béatrice Tappin U12 2003 15 juin 2013 Genève
58 13"37 Ella Delvecchio U12 2008 6 mai 2018 Genève
59 13"38 Emma Flores Zendejas U12 2008 6 mai 2018 Genève
60 13"56 Chloé Warpelin U12 2001 17 juin 2011 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

60 mètres haies U14 (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
62 10"01 Victoria Kämpfen U14 2003 19 juin 2016 Lausanne
63 10"35 Jessica Martins U14 1988 2 sept. 2001 Bâle
64 10"38 Anthéa Sistovaris U14 1995 7 sept. 2008 Bâle
65 10"40 Lauriane Gianoncelli U14 1984 29 juin 1997 Yverdon
66 10"59 Julie Keller U14 2000 27 avril 2013 Genève
67 10"60 Elsa Gaillard U14 1990 2003
68 10"66 Saskia Rohrbasser U14 2004 17 juin 2017 Versoix
69 10"69 Elodie Décombaz U14 1983 22 juin 1996 Genève
70 10"73 Gaëlle Antonini U14 1983 15 juin 1996 Lausanne
71 10"78 Barbara Busser U14 1982 12 juin 1994 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

80 mètres (U14 à U16) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"09 Delphine Leuba U16 1997 19 mai 2012 Genève
52 11"09 Thesire Ruhumuliza U16 2000 6 juin 2015 Sion
53 11"09 Annabel Soares U16 2002 6 mai 2017 Martigny
54 11"10 Jenna Bolumar U16 1995 29 mai 2010 Genève
55 11"12 Stéphanie Blattmann U16 1987 22 juin 2002 Genève
56 11"13 Moïra Tuchschmid U16 1987 27 avril 2002 Delémont
57 11"13 Annaïg Stettler U16 1998 16 juin 2012 Genève
58 11"14 Elodie Décombaz U16 1983 11 octobre 1997 Genève
59 11"14 Saskia Rohrbasser U16 2004 11 mai 2019 Genève
60 11"17 Isabelle Issom U16 1982 18 mai 1996 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

80 mètres haies (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11"94 Jessica Martins U16 1988 7 sept. 2003 Riehen
52 12"31 Laurianne Gianoncelli U16 1984 1999
53 12"68 Anthéa Sistovaris U16 1995 20 juin 2010 Lausanne
54 12"74 Gaëlle Antonini U16 1983 1998
55 12"93 Shelby Odier U16 2004 8 sept. 2019 Düdingen
56 12"97 Nora Ruhumuliza U16 2001 21 juin 2015 Thoune
57 13"09 Coralie Seydoux U16 1998 28 sept. 2013 Genève
58 13"19 Jenna Bolumar U16 1995 9 octobre 2010 Genève
59 13"35 Alexia Gillieron U16 1988 28 juin 2003 Lausanne
60 13"46 Saskia Rohrbasser U16 2004 23 juin 2019 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1 11"58 Corinne Simasotchi Elites 1971 29 août 1999 Thonon (FRA)
2 11"72 Laetitia Hermet Elites 1994 8 juillet 2017 Bulle
3 11"81 Emmanuelle Devaud-Desebe Elites 1975 13 août 2000 La Chaux-de-Fonds
4 12"02 Natacha Ischer Elites 1974 26 juillet 1997 Bâle
5 12"1m Françoise Brusa U20 1958 19 août 1975 Genève
6 12"17 Joyce Lussi U18 2002 6 mai 2018 Genève
7 12"22 Barbara Busser U18 1982 4 sept. 1999 Zoug
8 12"24 Jessica Horner U23 1973 12 juin 1993 Genève
9 12"36 Patricia Casta-Demard Elites 1976 24 juin 2000 Genève
10 12"4m Catherine Lambiel U18 1958 1973
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres haies (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"29 Isabelle Schmidt U18 1971 3 octobre 1987 Genève
52 14"72 Jessica Martins U18 1988 5 sept. 2004 Lausanne
53 15"03 Shelby Odier U18 2004 20 juin 2021 Lausanne
54 15"14 Françoise Brusa U18 1958 1974
55 15"18 Nadja Guindo U18 2005 5 septembre 2021 Winterthour
56 15"36 Lauriane Gianoncelli U18 1984 2 juillet 2000 Lausanne
57 15"43 Claire Messerli U18 1967 1983
58 15"58 Barbara Busser U18 1982 1998
59 15"58 Amelie Harbich U18 1999 7 mai 2016 Genève
60 15"68 Sandy Robatel U18 1984 7 juillet 2001 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres haies (84cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"05 Emmanuelle Devaud Elites 1975 18 sept. 1999 Lausanne
52 14"18 Isabelle Schmidt Elites 1971 18 juin 1994 Genève
53 14"25 Nathalie Herbault Elites 1973 25 juin 2000 Genève
54 14"32 Marie-Anne Palamara U23 1979 25 juin 2000 Genève
55 14"36 Sylvia Barlag Elites 1954 23 mai 1983 Zofingen
56 14"69 Françoise Brusa Elites 1958 26 juin 1983 Wankdorf
57 14"89 Sophie Bardet Guilbert Elites 1982 11 juin 2005 Genève
58 14"96 Claire Messerli U20 1967 17 août 1985 Yverdon
59 15"02 Nathalie Schmidt Elites 1967 26 août 1990 Wankdorf
60 14"95 Anastasiia Lazebnyk Elites 2000 22 juin 2024 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

150 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 18"27 Laetitia Hermet Elites 1994 8 mai 2021 Lausanne
52 18"69 Joyce Lussi U20 2002 1 mai 2021 Genève
53 19"31 Jessica Horner Elites 1973 14 mai 1997 Genève
54 19"4m Montserrat Casanova U18 1959 15 avril 1975 Genève
55 19"58 Lara De Pasquale U18 2004 1 mai 2021 Genève
56 19"06 Alena Riva Elites 1995 6 mai 2023 Lausanne
57 19"85 Nadja Guindo U18 2005 1 mai 2021 Genève
58 19"90 Sophie Bardet Elites 1982 10 mai 2005 Genève
59 20"01 Pia Jouis Elites 1986 11 mai 2010 Genève
60 20"02 Gaia Braat U18 2005 1 mai 2021 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

200 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
158 23"60 Corinne Simasotchi Elites 1971 7 juillet 1996 Zofingen
159 23"89 Laetitia Hermet Elites 1994 14 juillet 2018 Zofingen
160 24"24 Rachel Pellaud Elites 1995 3 juillet 2022 Chaux-de-Fonds
161 24"76 Natacha Ischer Elites 1974 24 août 1997 Chaux-de-Fonds
162 24"84 Karen Lister Elites 1982 21 août 2010 Düdingen
163 24"96 Barbara Busser U18 1982 27 juin 1999 Lausanne
164 25"09 Jessica Martins Elites 1988 18 mai 2013 Zofingen
165 25"10 Emmanuelle Devaud-Desebe Elites 1975 28 mai 2000 Genève
166 25"38 Isabelle Schmidt U20 1971 15 juillet 1989 Genève
167 25"2m Catherine Lambiel U18 1958 18 mai 1974 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

300 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
230 36"98 Corinne Simasotchi Elites 1971 1 juin 2000 Langenthal
231 38"69 Laetitia Hermet U23 1994 30 avril 2016 Lausanne
232 39"30 Jessica Martins Elites 1988 9 mai 2013 Langenthal
233 39"74 Karen Lister Elites 1982 1 mai 2010 Lausanne
234 40"60 Jenna Bolumar U23 1995 2 mai 2015 Lausanne
235 40"75 Betty Alli Elites 1970 4 mai 1996 Lausanne
236 39"53 Alena Riva Elites 1995 9 mai 2024 Langenthal
237 41"10 Sylvia Barlag Elites 1954 1983
238 41"43 Eilidh Nicholson U18 2003 20 juin 2020 Meilen
239 41"68 Nathalie Schmidt Elites 1967 24 juillet 1993 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

300 mètres haies (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
274 46"17 Naomi Lampert U18 1989 2 septembre 2006 Zofingen
275 46"37 Sandy Robatel U18 1984 1 septembre 2001 Lausanne
276 47"25 Elsa Gaillard U18 1990 10 juin 2007 Colombier
277 48"25 Jenna Bolumar U18 1995 25 juin 2011 Berne
278 48"79 Véronika Riecanova U18 1989 24 juin 2006 Lausanne
279 45"11 Aude Malzacher U23 2003 9 mai 2024 Langenthal
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

400 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
102 53"18 Corinne Simasotchi Elites 1971 30 janvier 2000 Macolin
103 54’57 Rachel Pellaud Elites 1995 29 janvier 2022 Macolin
104 55"19 Jessica Martins Elites 1988 19 février 2012 Saint-Gall
105 56"40 Karen Lister Elites 1982 21 février 2010 Macolin
106 56"39 Alena Riva Elites 1995 2 février 2024 Macolin
107 57"24 Gaëlle Antonini U23 1983 6 février 2005 Macolin
108 58"62 Jenna Bolumar U23 1995 28 février 2016 Saint-Gall
109 59"29 Betty Alli Elites 1970 8 février 1998 Macolin
110 59"44 Laetitia Hermet Elites 1994 15 février 2020 Saint-Gall
111 59"64 Eilidh Nicholson U20 2003 29 janvier 2022 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

400 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
52 51"86 Corinne Simasotchi Elites 1971 15 juin 1996 Genève
53 53"11 Rachel Pellaud Elites 1995 30 juin 2023 Lausanne
54 54"08 Jessica Martins Elites 1988 7 juillet 2012 Berne
55 55"50 Laetitia Hermet Elites 1994 19 juin 2021 Vénissieux (FRA)
56 55"86 Karen Lister Elites 1982 16 juillet 2010 Lugano
57 56"2m Catherine Lambiel U18 1958 22 juin 1974 Heidenheim (GER)
58 57"36 Jenna Bolumar U23 1995 10 mai 2015 Vénissieux (FRA)
59 55"24 Alena Riva Elites 1995 2 juin 2024 Genève
60 57"46 Gaëlle Antonini U23 1983 14 juin 2005 Genève
61 57"47 Eilidh Nicholson U18 2003 6 sept. 2020 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

400 mètres haies (76,2 cm) femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
119 67"9m LAMBIEL Catherine U16 1958 15 sept. 1973 Winterthour
120 60"05 MARTINS Jessica U23 1988 05 sept. 2010 Berne
121 60"82 ANTONINI Gaëlle U23 1983 07 sept. 2003 Genève
122 60"83 SIMASOTCHI Corinne Elites 1971 27 mai 1996 Bâle
123 63"15 SCHMIDT Nathalie U18 1967 30 juillet 1993 Saint-Gall
124 64"45 ROBATEL Sandy U20 1984 07 juin 2003 Neufeld
125 65"24 LELONG Valérie Elites 1974 16 juillet 2000 Jona
126 65"87 PALAMARA Marie-Anne Elites 1979 04 mai 2003 Aix-les-Bains (FRA)
127 65"89 JAGGY Michèle U23 1972 21 août 1994 La Chaux-de-Fonds
128 67"60 REYL Olivia U14 1972 22 août 1985 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

600 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
36 1'31"76 Pellaud Rachel Elites 1995 30 janvier 2022 Macolin
37 1'52"42 Ruffieux Fanny U14 2011 29 janvier 2023 Macolin
38 1'47"98 Horner Savannah U16 2010 28 janvier 2024 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

600 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1123 1'31''99 Melina Andorra U20 2001 30 mai 2019 Langenthal
1124 1'36''23 Michèle Jaggy Elites 1972 1 juin 2000 Langenthal
1125 1'36''27 Jenna Bolumar U23 1995 25 mai 2017 Langenthal
1126 1'38''72 Juliette Morath U16 2002 11 sept. 2016 Aarau
1127 1'39''81 Julia De Pietro U18 1985 4 mai 2002 Lausanne
1128 1'39''95 Thayna Horner U16 2000 12 juin 2015 Genève
1129 1'40''1m Catherine Lambiel U18 1958 15 juin 1974 Genève
1130 1'40''37 Annabel Soares U18 2001 9 sept. 2017 Winterthour
1131 1'40''71 Karine Martin U18 1972 6 mai 1989 Genève
1132 1’40’’85 Adriana Payot U16 2007 20 juin 2021 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

800 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 2'03"12 Rachel Pellaud Elites 1995 15 février 2023 Belgrade (SRB)
52 2'09"09 Simone Lalor U23 2001 18 février 2023 Saint-Gall
53 2'18''35 Michèle Jaggy U23 1972 6 février 1994 Macolin
54 2'20''07 Thayna Horner U18 2000 28 janvier 2017 Macolin
55 2'23''02 Melina Andorra U18 2001 28 janvier 2017 Macolin
56 2'23''40 Julia de Pietro Elites 1985 14 février 2009 Saint-Gall
57 2'27''47 Samylla Horner U18 2001 28 janvier 2017 Macolin
58 2'28''71 Jessica Martins U18 1988 26 février 2005 Macolin
59 2'33''33 Clara Benador U20 1997 7 février 2016 Macolin
60 2'36''47 Solène Barbey U18 2002 4 février 2018 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

800 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 2'04''56 Mary Burzminski M30 1960 12 juillet 1990 Lausanne
52 2'06''77 Melina Andorra U20 2001 15 juin 2019 Genève
53 2'08''19 Helen Bekele Elites 1994 1 juin 2019 Hochdorf
54 2’08’’78 Camille Eugénie Chenaux M30 1991 28 mai 2022 Lucca (ITA)
55 2'12''48 Michèle Jaggy Elites 1972 30 juillet 2000 Lugano
56 2'15''79 Annabel Soares U18 2002 8 sept. 2019 Düdingen
57 2'16''05 Jessica Martins Elites 1988 31 mai 2014 Hochdorf
58 2'16''21 Martine Rapin U23 1967 15 sept. 1987 Lausanne
59 2'17''05 Julia De Pietro Elites 1985 2 août 2009 Zürich
60 2'17''79 Jenna Bolumar U23 1995 14 mai 2017 Hochdorf
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1000 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1 2'47''96 Melina Andorra U20 2001 24 février 2019 Macolin
2 3'02''08 Thayna Horner U18 2000 21 février 2016 Macolin
3 3'04''32 Elin Andersson Elites 1990 6 février 2016 Macolin
4 3'08''99 Juliette Morath U16 2002 21 février 2016 Macolin
5 3'12''80 Samylla Horner U16 2001 25 janvier 2015 Macolin
6 3'15''89 Julia De Pietro U20 1985 23 février 2003 Macolin
7 3'10"81 Adriana Payot U20 2007 1 mars 2025 Macolin
8 3'22''28 Emma Thibert Elites 1995 21 janvier 2018 Macolin
9 3'23''36 Sara Thorens U16 2001 21 février 2016 Macolin
10 3'25''32 Jenna Bolumar U18 1995 27 février 2011 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1000 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1 2'48''55 Vera Notz-Umberg Elites 1976 6 août 2003 Langenthal
2 2'49''86 Melina Andorra U20 2001 11 mai 2019 Lausanne
3 2'56''72 Martine Rapin U23 1967 7 mai 1988 Zoug
4 2'58''23 Michèle Jaggy Elites 1972 28 avril 1996 Thonon (FRA)
5 2'59''16 Ariane Berseth Elites 1973 20 août 1996 Regensdorf
6 3'01''22 Juliette Morath U16 2002 24 sept. 2016 Fribourg
7 3'01''2m Esther Fioramonti Elites 1947 22 avril 1975 Genève
8 3'02''36 Sophie Berseth Elites 1973 20 août 1996 Regensdorf
9 3'02''67 Elin Andersson Elites 1990 5 mai 2016 Langenthal
10 3'03''10 Elodie Décombaz U16 1983 1998
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1500 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
85 4'28''75 Vera Notz-Umberg Elites 1976 8 février 2004 Macolin
86 4’33’’89 Camille Eugénie Chenaux Elites 1991 29 janvier 2023 Padova (ITA)
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1500 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
41 4'18''63 Mary Burzminski M30 1960 30 août 1992 Genève
42 4'19''64 Vera Notz-Umberg Elites 1976 25 juin 2003 Lucerne
43 4’21’’08 Camille Eugenie Chenaux M30 1991 4 mai 2022 Rome (ITA)
44 4’21"71 Melina Andorra Elites 2001 31 mai 2025 Karlsruhe (D)
45 4'32''00 Martine Rapin U23 1967 19 août 1987 Zürich
46 4’36’’64 Jeanne Reix Charat U23 2000 17 juin 2022 Hamilton (CAN)
47 4'38''77 Mazal Adera Elites 1966 15 juillet 1989 Genève
48 4'39''45 Myriam Dällenbach U20 1966 30 juin 1983 Lausanne
49 4'40''29 Ariane Berseth U23 1973 1 juillet 1995 Neufeld
50 4'40''33 Fabiola Rueda-Oppliger M30 1963 16 août 1996 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

2000 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
208 07'09''64 Justine Pancrace U16 2001 9 sept. 2015 Martigny
209 07'17''21 Lou Ferrero U14 2001 10 mai 2014 Genève
210 07’19’’04 Elsa Lorenzo U16 2007 5 juin 2021 Genève
211 07'20''21 Samylla Horner Pinheiro U16 2001 7 mai 2016 Genève
212 07'52''88 Jasmine Parvine U14 1997 1 juin 2010 Genève
213 07'20''34 Dzeneta Imeri U16 1997 18 juin 2011 Genève
214 07'22''41 Cassandra Descamps U14 2003 7 mai 2016 Genève
215 07'22''42 Johanna Admiraal U16 1998 15 juin 2013 Genève
216 07'26''47 Bianka Horner U14 2005 17 mai 2017 Genève
217 07'28''35 Aude Malzacher U14 2003 7 mai 2016 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

3000 mètres en salle femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 9’34’’41 Vera Notz-Umberg M30 1976 26 février 2006 Macolin
52 9’55’’90 Jeanne Reix Charat U23 2000 11 février 2022 Boston (USA)
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

3000 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
279 11'49''31 Nathalie Iten U16 1979 3 juin 1993 Genève
280 11'51''15 Sara Dominguez U16 1977 11 sept. 1991 Genève
281 11'54''74 Delphine Cibotto U18 1995 25 juin 2011 Berne
282 09'11''54 Vera Notz-Umberg Elites 1976 3 août 2005 Langenthal
283 09’41’’88 Helen Bekele Elites 1994 21 mai 2022 Ibach
284 09'43''45 Mary Burzminski M30 1960 9 mai 1992 Genève
285 09'50''05 Martine Rapin U23 1967 7 août 1987 Neufeld
286 10'12''10 Estelle Oberson U20 1986 4 juin 2005 Neufeld
287 10'14''4m Esther Fioramonti Elites 1947 13 juillet 1974 Zürich
288 10'15''78 Ariane Berseth Elites 1973 6 juin 1998 Yverdon
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

5000 mètres femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
228 15'42''70 Vera Notz-Umberg Elites 1976 23 juillet 2005 Heudsen (BEL)
229 16’52’’94 Jeanne Reix Charat U23 2000 25 juin 2021 Langenthal
230 17'03''60 Estelle Oberson Elites 1986 26 juin 2010 Nottwil
231 17'16''21 Martine Rapin U23 1967 26 sept. 1987 Küssnacht
232 17'42''81 Fabiola Rueda-Oppliger M35 1963 30 juin 2001 Genève
233 17'54''30 Ariane Berseth Elites 1973 4 juillet 1998 Frauenfeld
234 17'57''19 Isabelle Schönenberger M35 1953 30 mai 1990 Genève
235 18'20''78 Sophie Berseth Elites 1973 31 août 1997 Lausanne
236 18'21''58 Nathalie Philipp Elites 1992 15 juin 2018 Genève
237 18'52''94 Emma Thibert Elites 1995 21 août 2020 Bulle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

5km route femmes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
36 15’14’’ Helen Bekele Elites 1994 2 octobre 2021 Lausanne
37 23’19’’ Solène Barbey U23 2002 20 mars 2022 Presinge
38 27'42 Elsa Fontanet M35 1987 19 mars 2023 Presinge
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

