Statistiques Lancer - Homme

Lancer du poids en salle (2,5 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 4 m 98 Mattias Klopfenstein U12 1999 17 janvier 2010 Genève
52 5 m 00 Noah Hopkins U12 2002 23 janvier 2013 Genève
53 5 m 20 Léo Lädermann U12 2002 23 janvier 2013 Genève
54 5 m 22 José Manuel Barreiro U12 1999 17 janvier 2010 Genève
55 5 m 40 Martin Kohemun U12 2004 22 janvier 2014 Genève
56 5 m 43 Eloi Hirt U12 2001 26 janvier 2011 Genève
57 5 m 45 Gabriel Arbus U12 2008 30 janvier 2019 Genève
58 5 m 51 Elie Barre Vega U12 2010 26 janvier 2020 Genève
59 5 m 52 Leander Rupp U12 2006 18 janvier 2017 Genève
60 5 m 56 Antoine Boixader U12 2000 17 janvier 2010 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids en salle (3 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11 m 61 Alexandre Haueter U14 1994 4 mars 2007 Macolin
52 05 m 68 Lucas Tanner U14 2001 23 janvier 2013 Genève
53 05 m 68 Florian Cibotto U14 1992 27 février 2005 Macolin
54 05 m 70 Christopher Giacinti U14 1996 28 février 2009 Macolin
55 05 m 75 Cassien Yomba U14 1999 26 janvier 2011 Genève
56 05 m 79 Matthieu Jeanbourquin U14 1992 27 février 2005 Macolin
57 05 m 80 Eldi Ramiqi U14 1998 17 janvier 2010 Genève
58 05 m 82 Léonard Roth U14 1989 30 janvier 2002 Genève
59 05 m 83 Anaël Cancela U14 2000 25 janvier 2012 Genève
60 05 m 93 Simon Porras U14 1996 17 janvier 2009 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids en salle (4 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 10 m 28 Marc Albanese U16 1986 31 janvier 2001 Genève
52 10 m 51 Genci Fioriti U16 1995 27 janvier 2010 Genève
53 10 m 90 Yanier Bello U16 1995 17 janvier 2010 Genève
54 12 m 24 Bastien Oberhuber U16 1983 5 février 1998 Genève
55 12 m 85 Antonio Danzi U16 1998 24 février 2013 Macolin
56 13 m 79 Alexandre Haueter U16 1994 1 mars 2009 Macolin
57 07 m 58 Diego Klopfenstein U16 1997 1 février 2012 Genève
58 07 m 59 Téo Droz U16 1998 30 janvier 2013 Genève
59 07 m 68 Antoine Roth U16 1987 30 janvier 2002 Genève
60 07 m 83 Tamsir Ouane U16 1985 30 janvier 1999 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids en salle (5 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 12 m 93 Bastien Oberhuber U18 1983 22 janvier 2000 Genève
52 12 m 26 Alexandre Haueter U18 1994 17 janvier 2010 Genève
53 12 m 17 Alberto Vola U18 2006 15 janvier 2022 Aigle
54 11 m 58 Christophe Stauder U18 1979 17 février 1996 Genève
55 11 m 49 Matteo Zecca U18 1996 30 janvier 2013 Genève
56 10 m 73 Fabien Ingold U18 2005 29 janvier 2022 Macolin
57 10 m 16 Olivier Combe U18 1982 27 février 1999 Genève
58 09 m 90 Florian Hinnen U18 1986 10 février 2002 Genève
59 09 m 80 Carlos Rey U18 1994 2 février 2011 Genève
60 09 m 58 Luca Jorg U18 1989 12 février 2005 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids en salle (6 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11 m 29 Rudolf Haueter M50 1964 28 février 2015 Macolin
52 11 m 42 Alexandre Haueter U20 1994 1 février 2012 Genève
53 12 m 84 Silas Sauvin U20 2005 25 janvier 2024 Genève
54 11 m 67 Bastien Oberhuber U20 1983 30 janvier 2002 Genève
55 13 m 19 Sasha Masungi U20 2003 29 janvier 2022 Macolin
56 08 m 65 Marc Ranéda M50 1964 28 février 2015 Macolin
57 09 m 99 Matteo Zecca U20 1996 29 janvier 2014 Genève
58 10 m 36 Marc Schenevey U20 1980 18 février 1998 Genève
59 10 m 53 Christophe Stauder U20 1979 5 février 1998 Genève
60 08 m 41 Carlos Rey U20 1994 1 février 2012 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids en salle (7,26 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 11 m 00 Rudolf Haueter M40 1964 16 février 2008 Macolin
52 11 m 50 Basile Zanasco Elites 1997 6 février 2020 Genève
53 11 m 82 Alexandre Quiblier M30 1967 5 février 1998 Genève
54 12 m 02 Sasha Masungi U23 2003 21 janvier 2023 Aigle
55 13 m 26 Jean-Robert Rémy M30 1985 26 janvier 2017 Genève
56 13 m 64 Frédéric Droz Elites 1974 18 février 1998 Genève
57 13 m 93 Mahrez Talaboulma M30 1965 9 février 1997 Macolin
58 13 m 97 Gérard Balsiger Elites 1961 4 février 1990 Macolin
59 14 m 04 Urs Salzmann U23 1967 18 février 1989 Ovronnaz
60 14 m 46 Jerry Fahrni Elites 1971 20 février 1994 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids (2,5 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 05 m 39 Alexis Burkhardt U12 1996 2 juin 2007 Genève
52 05 m 39 Julien Cergneux U12 1996 2 juin 2007 Genève
53 05 m 44 Paul Mallet U12 2002 15 juin 2013 Genève
54 05 m 45 Adrien Van Doornik U12 1987 9 sept. 1997 Genève
55 05 m 56 José Manuel Barreiro U12 1999 29 mai 2010 Genève
56 05 m 61 Vadim Thorens U12 2007 20 juin 2018 Genève
57 05 m 61 Loïc Michel U12 30 avril 1994 Richemont
58 05 m 61 Fabien Puig U12 1983 30 avril 1994 Richemont
59 05 m 66 Jérémy Jeanbourquin U12 1991 4 mai 2002 Evaux
60 05 m 66 Damien Décombaz U12 1986 9 sept. 1997 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids (3 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 10 m 58 Michael Böhler U14 1984 11 octobre 1997 Genève
52 10 m 81 Dylane Bissat U14 1999 4 sept. 2011 Colombier
53 10 m 98 Etienne Kenfack U14 2009 8 octobre 2022 Genève
54 11 m 06 Bastien Oberhuber U14 1983 1996
55 11 m 86 Alberto Vola U14 2006 5 octobre 2019 Genève
56 12 m 16 Antonio Danzi U14 1998 17 sept. 2011 Zoug
57 14 m 44 Alexandre Haueter U14 1994 26 août 2007 Bâle
58 07 m 69 Alexandre Cergneux U14 1996 12 sept. 2009 Sierre
59 07 m 77 Luc Alkan U14 2007 27 sept. 2020 Genève
60 07 m 79 Alexandre Gal U14 1980 8 mai 1993
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids (4 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14 m 06 Alexandre Haueter U16 1994 26 sept. 2009 Schaan (LIE)
52 13 m 40 Bastien Oberhuber U16 1983 1998
53 12 m 99 Antonio Danzi U16 1998 15 juin 2013 Genève
54 12 m 37 Michael Böhler U16 1984 1999
55 12 m 34 Alberto Vola U16 2006 19 juin 2021 Lausanne
56 12 m 23 Roméo Conrad U16 1992 1 sept. 2007 Thoune
57 12 m 02 Keanu Dällenbach U16 2000 26 sept. 2015 Genève
58 11 m 61 Francis Allan U16 1994 27 sept. 2008 Zofingen
59 11 m 58 Genci Fioriti U16 1995 29 mai 2010 Genève
60 11 m 35 Julien Wanders U16 1996 18 juin 2011 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids (5 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 13 m 65 Alexandre Haueter U18 1994 25 juin 2011 Berne
52 13 m 36 Stéphane Laperrouza U16 1975 6 octobre 1990 Genève
53 12 m 73 Bastien Oberhuber U18 1983 1999
54 12 m 69 Silas Sauvin U18 2005 18 juin 2022 Lausanne
55 12 m 23 Christophe Stauder U18 1979 18 mai 1996 Genève
56 11 m 93 Keanu Dällenbach U18 2000 3 juin 2017 Sion
57 11 m 85 Fatah Labdiedo U18 1986 10 mai 2003 Genève
58 11 m 80 Matteo Zecca U18 1996 15 juin 2013 Genève
59 11 m 56 Carlo Gianfrancesco U18 1976 9 octobre 1993 Genève
60 11 m 55 Marc Schenevey U18 1980 15 juin 1997 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids (6 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 13 m 57 Sasha Masungi U20 2003 10 juillet 2021 Boudoufle (FRA)
52 13 m 24 Stéphane Laperrouza U18 1975 27 juin 1992 Lausanne
53 13 m 19 Alexandre Haueter U20 1994 22 sept. 2012 Hochdorf
54 13 m 01 Florian Fourré U20 2000 30 juin 2018 Thoune
55 12 m 00 Gérard Balsiger M50 1961 10 mai 2014 Genève
56 11 m 52 A. Merz U20 1978
57 11 m 48 Yves Andrey U18 1960 1977
58 11 m 48 Keanu Dällenbach U20 2000 21 sept. 2019 Hochdorf
59 11 m 40 Yves Mudry U18 1960 1977
60 11 m 33 Fatah Labdiedo U20 1986 28 août 2004 Ibach
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du poids (7,26 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 17 m 71 Romain Gotteland Elites 1988 31 mai 2015 Bulle
52 15 m 78 Yvan Chapuis M35 1971 24 avril 2010 Sion
53 15 m 76 Alain Wenger M30 1956 30 mai 1987 Genève
54 15 m 17 Mahrez Talaboulma Elites 1965 9 juin 1990 Wankdorf
55 14 m 81 Anouck Racordon Elites 1976 31 mai 2003 Aarau
56 14 m 62 Jerry Fahrni Elites 1971 19 sept. 1998 Zürich
57 14 m 61 Charles Marendaz Elites 1934 26 juin 1962
58 14 m 03 Frédéric Droz Elites 1974 8 sept. 1998 Genève
59 13 m 77 Urs Salzmann U23 1967 16 sept. 1989 Langenthal
60 13 m 75 K. Hoiby Elites 22 avril 1972 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du javelot (400 gr) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 24 m 07 Laurent Ernst U14 1988 7 octobre 2000 Genève
52 24 m 15 Zekarias Solomon U14 2001 9 mai 2014 Genève
53 24 m 29 Léo Tafti U14 1999 15 juin 2012 Genève
54 24 m 64 Luke Cassayre U14 2007 5 octobre 2019 Genève
55 24 m 66 Martial Ranéda U14 1989 28 sept. 2002 Genève
56 24 m 71 Clément Perron U14 1999 17 juin 2011 Genève
57 24 m 90 Joaquim Jäger U14 1996 10 octobre 2009 Genève
58 25 m 03 Francis Allan U14 1994 5 juin 2007 Genève
59 25 m 03 Léonard Roth U14 1989 28 sept. 2002 Genève
60 25 m 56 Quentin Mathieu U14 1981 8 octobre 1994 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du javelot (600 gr) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 50 m 38 Patrick Dällenbach U16 1969 5 mai 1984
52 43 m 10 Julien Wanders U16 1996 18 sept. 2011 Fribourg
53 43 m 04 Patrick Blanc U16 1972 12 sept. 1987 Genève
54 41 m 57 Bastien Oberhuber U16 1983 1998
55 41 m 32 Pierre-François Hauser U16 1963 1977
56 41 m 02 Yvan Lovo U16 1968 15 octobre 1983 Genève
57 40 m 93 Keanu Dällenbach U16 2000 9 mai 2014 Genève
58 40 m 92 Alain Mc Laren U16 1985 6 juin 2000 Genève
59 40 m 60 Michael Böhler U16 1984 1999
60 40 m 52 Andreas Woelner U16 1971 13 sept. 1986 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du javelot (700 gr) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 28 m 95 Rudolf Haueter M50 1964 9 mai 2014 Genève
52 29 m 34 Gaétan Lovo U18 1999 26 sept. 2015 Genève
53 30 m 71 Martial Ranéda U18 1989 17 juin 2006 Sion
54 31 m 82 Louca Aubert U18 2004 27 sept. 2020 Genève
55 34 m 41 Mark Cassayre M50 1971 18 sept. 2022 Schutterwald (GER)
56 35 m 32 Christopher Willcocks U18 1994 17 mai 2011 Genève
57 35 m 64 Romain Meyer U18 1992 2 mai 2009 Genève
58 36 m 07 Mathieu Meyer U18 1995 19 mai 2012 Genève
59 36 m 40 Eric Lambert U18 2005 2 octobre 2022 Uster
60 36 m 48 Matheo Senange U18 2005 1 mai 2021 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du javelot (800 gr) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 75 m 88 Grégory Wiesner U23 1971 19 sept. 1992 Genève
52 69 m 10 Didier Richard U23 1977 8 mai 1997 Genève
53 67 m 26 Jérôme Putzeys M30 1964 6 sept. 1994 Genève
54 60 m 78 José Putzeys Elites 1969 21 sept. 1993 Genève
55 56 m 66 Laurent Martin Elites 1964 4 juin 1988 Thoune
56 56 m 02 Patrick Dällenbach U18 1969 6 sept. 1986 Riehen
57 55 m 20 Jean-Robert Rémy M30 1985 10 juin 2017 Genève
58 54 m 66 Gérard Balsiger Elites 1961 14 juin 1986 Genève
59 53 m 46 Christian Personnic Elites 1966 23 août 1990 Genève
60 52 m 98 Yvan Lovo U23 1968 20 août 1989 Winterthour
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer de balle (200 gr) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 40 m 27 Phillip Krueger U12 2008 15 juin 2018 Genève
52 40 m 44 Louis Bridevaux U12 2004 12 juin 2015 Genève
53 40 m 50 Matei-Alex Mihailescu U16 2006 26 juin 2021 Genève
54 65 m 70 Etienne Kenfack U16 2009 30 juin 2024 Versoix
55 40 m 76 Matteo Payot U14 2005 1 juin 2018 Onex
56 40 m 90 Quentin Filliettaz U14 1997 9 mai 2009 Versoix
57 41 m 33 Mathieu Luthy U16 1998 5 juin 2012 Genève
58 41 m 40 Amaël Longepierre U14 2010 25 juin 2022 Genève
59 41 m 60 Diego Klopfenstein U16 1997 5 juin 2012 Genève
60 41 m 94 Melvil Empana U16 2003 16 juin 2018 Versoix
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du disque (750 gr) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 43 m 13 Alexandre Haueter U14 1994 26 août 2007 Bâle
52 36 m 01 Keanu Dällenbach U14 2000 8 sept. 2013 Bâle
53 28 m 26 Livio Riboni U14 2009 19 juin 2022 Lausanne
54 27 m 14 Alberto Vola U14 2006 5 juin 2019 Genève
55 25 m 79 Leonardo Danzi U14 2000 8 sept. 2013 Bâle
56 23 m 41 Adrien Van Doornik U14 1987 2 juillet 2000 Lausanne
57 20 m 62 Dan Aeberli U14 2006 23 juin 2019 Lausanne
58 19 m 44 Louis Mallet U14 2000 14 juin 2013 Genève
59 19 m 28 Francesco Pieri U14 2005 16 mai 2018 Genève
60 18 m 90 Dylane Bissat U14 1999 17 juin 2011 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du disque (1 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 20 m 18 Matteo Payot U16 2005 25 mai 2019 Genève
52 20 m 84 Rémy Maranda U14 1962 1975
53 21 m 07 Nicolas Garnier U16 1993 10 mai 2008 Genève
54 22 m 74 Patrick Thomas U14 1970 1982
55 23 m 66 Christopher Willcocks U16 1994 30 mai 2009 Martigny
56 24 m 16 Christophe Stauder U16 1979 12 juin 1994 Genève
57 24 m 88 Patrice Morier U16 1979 12 juin 1994 Genève
58 25 m 65 Silas Sauvin U16 2005 25 mai 2019 Genève
59 26 m 26 Louca Aubert U16 2005 25 mai 2019 Genève
60 27 m 42 Philippe Muller U16 1979 13 juin 1993 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du disque (1,5 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 40 m 44 Bastien Oberhuber U18 1983 6 juin 2000 Genève
52 40 m 24 Alexandre Haueter U18 1994 18 sept. 2011 Fribourg
53 38 m 78 Yvan Lovo U18 1968 7 juillet 1985 Langenthal
54 38 m 00 Patrick Dällenbach U18 1969 7 juin 1986 Yverdon
55 37 m 95 Keanu Dällenbach U18 2000 26 août 2017 Payerne
56 36 m 12 Nicolas Merlino U16 1963 1978
57 35 m 88 Stéphane Laperrouza U16 1975 12 mai 1990 Genève
58 35 m 45 Gérard Balsiger M50 1961 10 mai 2014 Genève
59 35 m 42 Michael Böhler U18 1984 7 juillet 2001 Lausanne
60 38 m 18 Dan Aeberli U18 2006 16 juin 2023 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du disque (1,75 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 19 m 31 Dimitri Jaeger U20 1990 24 mai 2008 Sion
52 20 m 19 Louis Mallet U20 2000 4 juillet 2019 Sion
53 22 m 33 Martial Ranéda U20 1989 25 août 2007 Zoug
54 24 m 45 Sébastien Vicente U18 1987 28 août 2004 Ibach
55 25 m 54 Yann Personnic U18 1988 28 août 2004 Ibach
56 34 m 19 Keanu Dällenbach U20 2000 4 juillet 2019 Sion
57 37 m 00 Bastien Oberhuber U20 1983 2001
58 37 m 93 Alexandre Haueter U20 1994 23 sept. 2012 Hochdorf
59 43 m 43 Sasha Masungi U20 2003 24 sept. 2022 Vétroz
60 18 m 36 Benjamin Bédat U18 1990 1 mai 2007 Colombier
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du disque (2 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 29 m 50 Henri Dubois M35 1941 6 octobre 1979 Genève
52 30 m 50 Jérôme Millet Elites 1969 17 sept. 1994 Saint-Gall
53 30 m 64 Rudolf Haueter M40 1964 10 mai 2008 Genève
54 31 m 28 Alexis Flaven Elites 1986 31 mai 2014 Genève
55 32 m 22 Victor Holer M40 1952 16 août 1994 Genève
56 32 m 46 Lerch Elites 20 mai 1972 Genève
57 32 m 37 Olivier Szentessy U23 1949 20 juin 1971 Genève
58 32 m 61 Alexandre Haueter U20 1994 16 juin 2012 Genève
59 32 m 86 Mircea Nicolescu U20 1969 1 octobre 1988 Genève
60 33 m 44 René Morgenthaler Elites 1966 4 juin 1994 Neufeld
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du marteau (4 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 16 m 70 Mateo Anor U16 1993 10 mai 2008 Genève
52 18 m 25 Alexandre Vernacchio U16 1999 2 juin 2013 Chailly
53 18 m 32 Antoine Magnenat U16 1994 10 mai 2008 Genève
54 21 m 07 Carlos Rey U16 1994 20 juin 2009 Sion
55 21 m 97 Christopher Willcocks U16 1994 9 juin 2009 Genève
56 26 m 08 Nicolas Garnier U16 1993 10 mai 2008 Genève
57 35 m 38 Raphaël Pieroni U16 1980 6 mai 1995 Genève
58 38 m 26 Christophe Stauder U16 1979 24 sept. 1994 Yverdon
59 41 m 00 Antonio Danzi U16 1998 14 juin 2013 Genève
60 46 m 31 Alexandre Haueter U16 1984 6 sept. 2009 Riehen
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du marteau (5 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 26 m 78 Matteo Zecca U18 1996 15 juin 2012 Genève
52 33 m 80 Raphaël Pieroni U18 1980 22 juin 1996 Genève
53 38 m 84 Antonio Danzi U16 1998 7 sept. 2013 Zoug
54 48 m 00 Andreas Stauder U18 1979 16 août 1996 Genève
55 55 m 03 Eugène Lohyna M60 1942 8 juillet 2006 Zürich
56 26 m 73 Dan Aeberli U18 2006 5 juin 2022 Genève
57 35 m 85 Kenfack Etienne U18 2009 21 juin 2025 Düdingen
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du marteau (6 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 29 m 22 Yves Mudry U18 1960 4 juin 1977 Genève
52 32 m 13 Victor Holer M55 1952 25 août 2007 Berne
53 37 m 68 Sasha Masungi U20 2003 5 juin 2022 Genève
54 47 m 44 Christophe Stauder U20 1979 1998
55 58 m 30 Eugène Lohyna M50 1942 12 août 1993
56 24 m 20 Pierre-François Hauser U18 1960 4 juin 1977 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

Lancer du marteau (7,26 kg) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 26 m 44 Styner Elites 1959
52 27 m 70 Yves Mudry U18 1961 7 mai 1977 Genève
53 28 m 62 Arnold Hubeli Elites 24 juin 1934 Lausanne
54 29 m 93 Antonio Danzi U23 1998 1 juin 2019 Lausanne
55 36 m 16 Sasha Masungi U23 2003 18 mai 2025 Alle
56 31 m 26 Damien Janin U23 1980 27 avril 2002 Sion
57 31 m 38 Pierre Gribi M30 1926 1959
58 32 m 27 Jean-Robert Rémy M30 1985 15 juin 2019 Yverdon
59 34 m 24 Ruben Lafuente Elites 1969 19 juin 1993 Zoug
60 35 m 11 Rudolf Dubs Elites 1922 29 juillet 1945
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu