Statistiques - Homme

100 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 12"30 NIEMETZ Jérôme Elites 1984 09 février 2008 Macolin
52 12"65 JORG Luca U18 1989 26 février 2005 Macolin
53 12"73 RANÉDA Martial U18 1989 26 février 2005 Macolin
54 14"43 RANÉDA Marc M45 1964 29 janvier 2011 Macolin
55 11"90 BOUMEDIANE Hicham U20 1998 28 janvier 2017 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres haies U16 (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"36 LOVO Yvan U16 1968 25.09.1983 Genève
52 14"91 CERGNEUX Julien U16 1996 28.05.2011 Berne
53 14"95 DÄLLENBACH Keanu U16 2000 30.08.2015 Riehen
54 15"13 BLANC Xavier U16 1966 01.01.1981
55 15"29 DÄLLENBACH Patrick U16 1969 02.09.1984
56 15"30 NICOLE Stan U16 2000 25.04.2015 Genève
57 15"60 DANZI Leonardo U16 2000 15.08.2015 Lausanne
58 15"71 HAUETER Alexandre U16 1994 16.08.2008 Hochdorf
59 16"28 GIANFRANCESCO Carlo U16 1976 08.06.1991 Genève
60 16"34 ETNATCHA Sami U16 1977 08.06.1991 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

100 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 10"24 Samuel Nchinda Elites 1967 23 août 1992 La Chaux-de-Fonds
52 10"24 Kevin Widmer Elites 1970 20 août 1995 La Chaux-de-Fonds
53 10"28 Cédric Nabe Elites 1983 12 juin 2009 Miami (USA)
54 10"13 Timothé Mumenthaler Elites 2002 21 juin 2025 Genève
55 10"41 Pascal Mancini U23 1989 28 mai 2011 Genève
56 10"43 Olivier Bettex Elites 1968 5 juin 1993 Genève
57 10"5m Charles Edwards Elites 5 juillet 1947
58 10"56 Laurent Clerc Elites 1972 20 août 1995 La Chaux-de-Fonds
59 10"57 Yanier Bello U20 1995 8 juin 2013 Winterthour
60 10"58 Aron Beyene Elites 1985 14 août 2010 Fribourg
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1000 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 2'26"22 Joaquim Jäger Elites 1996 2 février 2020 Macolin
52 2'26"28 Louis Low-Beer U20 2004 26 février 2023 Macolin
53 2'29''64 Diego Klopfenstein Elites 1997 2 février 2020 Macolin
54 2'31"35 Thomas Gmür Elites 1994 30 janvier 2022 Macolin
55 2'35''93 Martial Ranéda U20 1989 2 mars 2008 Macolin
56 2'36''02 Andrea Furlan U20 1992 27 février 2011 Macolin
57 2'36''39 Yannick Jäger U18 1993 1 mars 2009 Macolin
58 2'36''94 Dimitri Zanella U20 1995 2 février 2013 Macolin
59 2'37''40 Haben Teklemichal U23 1999 2 février 2020 Macolin
60 2'40''28 Yannick Jeanmaire M35 1984 2 février 2019 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1000 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 2'18''32 Saïd Lakhal Elites 1970 20 août 1996 Regensdorf
52 2'20''61 David Friedli Elites 1973 3 sept. 1996 Genève
53 2'23''72 Jean-Luc Liaudat Elites 1969 16 mai 1996 Langenthal
54 2’24’’81 Louis Low-Beer U20 2004 7 mai 2022 Genève
55 2'24''87 Julien Stalhandske U23 2000 13 mai 2021 Langenthal
56 2'25''06 Alexandre Roch U23 1986 12 mai 2007 Lausanne
57 2'25''56 Mehdi Khelifi U23 1975 22 août 1995 Regensdorf
58 2'25''65 Eric Sauberli Elites 1962 4 mai 1985 Genève
59 2'26''27 Hicham Laftakh U23 1980 24 mai 2001 Langenthal
60 2'26''38 Lotfi Bel Hadj U23 1974 22 août 1995 Regensdorf
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

10000 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 27'17''29 Julien Wanders Elites 1996 17 juillet 2019 Hengelo (NED)
52 28'56''62 Mohamed Ben Salah Elites 1972 30 août 1997 Bulle
53 29'37''24 Sullivan Brunet M39 1988 26 juin 2020 Uster
54 29'41''44 Mehdi Khelifi U23 1975 30 août 1997 Bulle
55 29'42''76 Julien Lyon Elites 1989 18 juin 2016 Thoune
56 29'50''26 Eticha Tesfaye Elites 1974 19 août 2000 Delémont
57 29'53''07 Pierre Morath Elites 1970 23 mai 1999 Leitfelden (GER)
58 30'03''99 Guillaume Cachelin Elites 1996 26 juin 2020 Uster
59 30'40''96 Jonathan Herrera M30 1987 26 juin 2020 Uster
60 30'42''55 Alexandre Roch Elites 1986 25 juin 2013 Brugg
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

10km route hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
36 27'13 Julien Wanders Elites 1996 12 janvier 2020 Valence (ESP)
37 28'00 Morgan Le Guen Elites 1993 25 février 2024 Castellón (ESP)
38 28'36 Eticha Tesfaye M30 1974 24 sept. 2005 Genève
39 29'32 Julien Lyon Elites 1989 30 octobre 2016 Lausanne
40 29'32 Sullivan Brunet M30 1988 29 déc. 2019 Les Houilles (FRA)
41 29'41 Pierre Morath U23 1970 1991 Presinge
42 29'42 Rui Piedade M30 1958 1991 Presinge
43 29'42 Robin Fayan Elites 1994 9 janvier 2022 Valence (ESP)
44 29'44 Stéphane Joly Elites 1983 20 juin 2009 Rijsbergen (NED)
45 29'45 Julien Stalhandske U23 2000 5 janvier 2020 Nice (FRA)
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

110 mètres haies (106,7 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 13"89 MAZOU Hakim 1970 20.06.1998 Genève
52 14"11 MILLET Jérôme 1969 02.07.1995 Berne
53 14"31 FERREIRA Michel 1975 12.06.1999 Grenoble (FRA)
54 14"41 ACHOURI Kevin U23 1990 13.05.2012 La Chaux-de-Fonds
55 14"47 PILLOUD Dave 1978 25.05.2002 Zoug
56 14"60 SIEBER René M30 1955 29.08.1987 Yverdon
57 14"87 LOVO Yvan U23 1968 16.09.1989 Langenthal
58 14"90 DARIEN Daniel 1961 09.06.1990 Wankdorf
59 14"90 NKOUMAZOK Justin 1975 19.09.1998 Zürich
60 14"92 LE GRAND Guillaume U20 1978 07.06.1997 Düdingen
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

110 mètres haies (99,1 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"90 CERGNEUX Julien U20 1996 30.05.2015 Berne
52 14"90 LOVO Yvan U18 1968 01.09.1985 Thoune
53 15"30 WOELNER-HANSSEN Andreas U18 1971 25.06.1988 Yverdon
54 15"57 DÄLLENBACH Patrick U18 1969 06.07.1986 Wil
55 15"73 DELÉGLISE Raphaël U20 1986 28.08.2004 Neufeld
56 16"51 HAUETER Alexandre U20 1994 23.09.2012 Hochdorf
57 17"47 SCHMIDT Youri U18 1967 01.01.1983
58 17"80 BARBE Maxime U20 1990 24.05.2008 Sion
59 18"60 BLANC Patrick U18 1972 21.08.1988 Olten
60 18"76 GLAUS René U18 1977 20.09.1994 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

110 mètres haies U18 (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 14"44 CERGNEUX Julien U18 1996 08.09.2013 Zoug
52 15"71 MOEVI Yannick U18 1996 05.10.2013 Genève
53 16"07 HAUETER Alexandre U18 1994 26.06.2011 Berne
54 16"51 CLERC Laurent U18 1972 01.01.1989
55 16"80 SORG Kelian U18 1999 26.09.2015 Genève
56 17"12 RANÉDA Martial U18 1989 30.04.2005 Vidy
57 17"97 AKAKPO Kely U18 1981 07.06.1997 Genève
58 18"09 CERGNEUX Alexandre U18 1996 07.10.2012 Genève
59 18"76 GLAUS René U18 1977 20.09.1994 Genève
60 19"65 REY Carlos U18 1994 14.05.2011 Lausanne
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

150 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 15"52 Kevin Widmer Elites 1970 14 mai 1997 Genève
52 15"88 Aron Beyene Elites 1985 14 mai 2011 Fribourg
53 15"47 Timothé Mumenthaler Elites 2002 6 mai 2023 Lausanne
54 15"97 Laurent Clerc Elites 1972 14 mai 1997 Genève
55 16"03 Cédric Nabe U23 1983 13 mai 2003 Genève
56 16"21 Kylian Widmer U20 2002 1 mai 2021 Genève
57 16"32 Yanier Bello U23 1995 9 mai 2015 Fribourg
58 16"35 Alexandre Quiblier M30 1967 14 mai 1997 Genève
59 16"35 Benjamin Sunier U23 1987 19 mai 2009 Genève
60 16"49 Frédéric Gazeau Elites 1969 14 mai 1997 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1500 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 3'48''57 Pierre Morath Elites 1970 12 février 1995 Karlsruhe (GER)
52 3'49''75 Saïd Lakhal M30 1970 13 février 2000 Macolin
53 3'59''55 Bart Hoogenboom Elites 1975 7 février 1999 Macolin
54 4'00'65 Diego Klopfenstein Elites 1997 16 février 2020 Saint-Gall
55 4'02''33 Hicham Laftakh U23 1980 11 février 2001 Macolin
56 4’00’’33 Thomas Gmür Elites 1994 22 février 2025 St Gall
57 4’05’’37 Meddy Fouquet M30 1991 27 février 2022 Macolin
58 4'07''56 Wondimu Bussy U23 1995 13 février 2016 Eaubonne (FRA)
59 4'14''46 Yannick Jeanmaire M30 1984 18 février 2018 Macolin
60 4'17''88 Gzim Imeri Elites 1994 19 février 2017 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1500 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 3'39''30 Julien Wanders Elites 1996 3 août 2019 Berne
52 3'40''55 Julien Stalhandske U23 2000 1 sept. 2021 Pfungstadt (GER)
53 3'40''91 Saïd Lakhal Elites 1970 31 août 1997 Waldshut (GER)
54 3'41''15 Pierre Morath Elites 1970 4 août 1993 Zürich
55 3'41''60 Mehdi Khelifi U23 1975 13 août 1997 Zürich
56 3'43"17 Morgan Le Guen M30 1993 8 juillet 2023 Décines-Charpieu (FRA)
57 3'46''40 Joaquim Jäger Elites 1996 27 juin 2020 Berne
58 3'46''63 Thomas Gmür Elites 1994 29 août 2020 Lyon (FRA)
59 3'46''98 Junuz Junuzi Elites 1965 16 août 1989 Zürich
60 3'47''01 Ilias Hernandez Elites 1993 14 juillet 2018 Zofingen
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

1500 mètres Steeple (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 4'58''5m Dominique Zehfus U20 1953 26 mai 1971 Genève
52 5'06''42 Patrick Thomas U18 1970 22 juin 1986 Sion
53 5'22''73 Jean-Michel Mouraux U18 1962 1978
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

200 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1 20"99 Kevin Widmer Elites 1970 1 février 1998 Macolin
2 21"38 Laurent Clerc Elites 1972 31 janvier 1998 Macolin
3 21"45 Aron Beyene Elites 1985 21 février 2010 Macolin
4 21"69 Thomas Zaugg U23 1983 22 février 2004 Macolin
5 21"80 Cédric Nabe U23 1983 12 février 2005 Fayetteville (USA)
6 21"95 Frédéric Gazeau M30 1969 29 janvier 2000 Macolin
7 22"03 Yannick Moevi U23 1996 19 février 2017 Macolin
8 22"10 Raphaël Deléglise U20 1986 15 janvier 2005 Aubière (FRA)
9 22"14 Yanier Bello U18 1995 26 février 2012 Macolin
10 22"19 Benjamin Sunier U20 1987 13 février 2005 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

200 mètres haies (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 24"60 Dave Pilloud Elites 1978 8 mai 2004 Lausanne
52 24"66 Hakim Mazou Elites 1970 30 avril 1994 Lausanne
53 25"42 René Sieber M30 1955 3 octobre 1987 Lugano
54 26"56 Maxime Barbe U20 1990 9 mai 2009 Lausanne
55 26"81 Corentin Beffa Elites 1991 30 avril 2016 Lausanne
56 31"42 Stan Nicole U18 2000 30 avril 2016 Lausanne
57 31"55 Luke Cassayre U18 2007 27 avril 2024 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

200 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 20"41 Kevin Widmer Elites 1970 20 août 1995 La Chaux-de-Fonds
52 20"95 Olivier Bettex Elites 1968 13 juin 1992 Bruxelles (BEL)
53 21"04 Laurent Clerc Elites 1972 20 août 1995 La Chaux-de-Fonds
54 21"06 Aron Beyene Elites 1985 4 juillet 2010 La Chaux-de-Fonds
55 21"08 Cédric Nabe Elites 1983 4 juin 2011 Genève
56 21"18 Pascal Mancini U23 1989 24 mai 2010 Zofingen
57 21"23 Thomas Zaugg U23 1983 31 mai 2003 Aarau
58 21"28 Benjamin Sunier U18 1987 18 sept. 2004 Genève
59 21’29 Kylian Widmer U23 2002 21 mai 2022 Genève
60 21"35 Samuel Nchinda Elites 1967 19 sept. 1992 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

2000 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 5'12''73 Pierre Morath Elites 1970 21 sept. 1993 Genève
52 5'21''22 Lotfi Bel Hadj U23 1974 6 mai 1995 Genève
53 5'24''39 Alexandre Roch U23 1986 15 juin 2007 Oyonnax (FRA)
54 5'24''64 Franz Bühler Elites 1953 5 mai 1979 Genève
55 5'24''89 Rui Piedade Elites 1958 6 mai 1987 Yverdon
56 5'28''43 Peter Gälli Elites 1955 19 août 1980 Genève
57 5'29''7m Roger Rüdisühli Elites 16 sept. 1961
58 5'32''8m Olivier Szentessy U23 1949 13 avril 1971 Genève
59 5'33''1m Raymond Vogt Elites 1942 13 avril 1971 Genève
60 5'33''2m Fritz Schneider Elites 1946 13 avril 1971 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

2000 mètres Steeple (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 6'02''69 Pierre-Alain Frossard U20 1966 1 sept. 1985 Thoune
52 6'42''54 Maxime Barbe U18 1990 10 juin 2007 Colombier
53 6'44''41 Pierre-Alain Pellet U20 1956 1975
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

300 mètres haies (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 39"98 Julien Cergneux U23 1996 5 mai 2016 Langenthal
52 40"95 Corentin Beffa Elites 1991 11 mai 2016 Genève
53 43"05 Aurélien Colomb M30 1990 9 mai 2024 Langenthal
54 48"02 Dario Salvi U20 1998 10 mai 2017 Genève
65 49"54 Hannibal Cordero U23 2001 18 mai 2023 Langenthal
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

300 mètres haies (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 40"30 Martial Ranéda U18 1989 23 mai 2006 Genève
52 40"44 Andreas Woelner-Hanssen U18 1971 30 juillet 1988 Yverdon
53 41"65 Patrick Blanc U18 1972 17 juin 1989 Genève
54 42"73 Stan Nicole U18 2000 24 juin 2017 Berne
55 44"11 Laurent Clerc U18 1972 24 mai 1988 Genève
56 44"37 Michael Böhler U18 1984 6 juin 2000 Genève
57 44"50 Romain Meyer U18 1992 21 juin 2009 Sion
58 45"45 Leonardo Danzi U16 2000 30 mai 2015 Berne
59 46"03 Joris Husser U18 1984 6 juin 2000 Genève
60 46"14 Angel Quinoy U18 1975 29 juin 1991 Colombier
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

300 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
1 32"29 Kevin Widmer Elites 1970 2 août 1995 Langenthal
2 32"96 Laurent Clerc Elites 1972 2 août 1995 Langenthal
3 33"40 Aron Beyene Elites 1985 8 mai 2010 Lausanne
4 33"86 Bryan Degrâce Elites 1985 24 juillet 2010 Ovronnaz
5 33"92 Serge-Alain Simasotchi Elites 1969 11 mai 1996 Bulle
6 34"29 Frédéric Gazeau Elites 1969 4 mai 1997 Thonon (FRA)
7 34"4m Jean-Pierre Passerat Elites 1952 22 avril 1975 Genève
8 34"58 Arnaud Vergères Elites 1995 11 mai 2019 Lausanne
9 34"71 Jean-François Zbinden Elites 1969 6 mai 1995 Lausanne
10 34"80 Dave Pilloud Elites 1978 9 mai 2002 Langenthal
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

3000 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 08'13''81 Pierre Morath Elites 1970 19 février 1995 Macolin
52 08'21''24 Julien Lyon Elites 1989 28 février 2016 Saint-Gall
53 08'24''63 Franz Bühler Elites 1953 11 février 1979 Macolin
54 08'27''01 Ilias Hernandez Elites 1993 19 février 2017 Macolin
55 08'28''57 Bart Hoogenboom Elites 1975 2 mars 2003 Macolin
56 08'30''32 EtichaTesfaye Elites 1974 25 février 2001 Macolin
57 08'30''94 Joaquim Jäger Elites 1989 16 février 2020 Saint-Gall
58 08'31''18 Peter Gälli Elites 1955 21 février 1982 Macolin
59 08'40''07 Yannick Jäger U23 1993 17 février 2013 Macolin
60 08'46''15 Marc Tissot U23 1960 3 février 1980 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

3000 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07'43''62 Julien Wanders Elites 1996 9 juillet 2019 Lucerne
52 07’49’’14 Morgan Le Guen Elites 1993 12 sept. 2022 Bellinzone
53 07'53''73 Lotfi Bel Hadj Elites 1974 28 mai 1997 Saint-Maur (FRA)
54 08'03''20 Pierre Morath Elites 1970 24 juin 1993 Celle Ligure (ITA)
55 08'04''96 Mehdi Khelifi U23 1975 31 juillet 1996 Langenthal
56 08'07''47 Junuz Junuzi Elites 1965 2 août 1989 Langenthal
57 08'08''10 Rui Piedade M30 1958 6 juillet 1989 Celle Ligure (ITA)
58 08'13''60 Johnny Zumbrunnen M35 1955 22 août 1990 Frauenfeld
59 08'15''24 Mohamed Ben Salah Elites 1972 14 août 1997 Neufeld
60 08'15''61 Saïd Lakhal Elites 1970 6 sept. 1997 Ibach
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

3000 mètres Steeple (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 10'25''2m Eugène Diethelm Elites 1939 1963
52 10'28''2m Jean-Pierre Perroud M30 1928 19 sept. 1959
53 10'29''80 Luis Fidalgo M30 1964 6 sept. 1994 Genève
54 10'30''76 Hector Reguera Elites 1985 13 mai 2012 Chaux-de-Fonds
55 10'33'’01 Vincent Riser Elites 1991 9 juin 2018 Genève
56 10'33''4m Rudolf Glauser Elites 25 août 1970 Genève
57 10'34''5m Antonio Chiovini Elites 1963
58 10'40''0m André Cattin Elites 10 sept. 1955
59 10'44''9m Hans Haltinner U23 1957 23 août 1979 Genève
60 10'48''79 Eric Revuelta U20 1986 21 mai 2005 Delémont
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

400 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 46"54 Laurent Clerc Elites 1972 7 février 1999 Macolin
52 46"72 Kevin Widmer Elites 1970 23 février 1997 Macolin
53 47"89 Frédéric Gazeau M30 1969 7 février 1999 Macolin
54 48"35 Serge-Alain Simasotchi Elites 1969 20 février 1994 Macolin
55 48"77 Bryan Degrâce Elites 1985 5 février 2011 Macolin
56 49"23 Koko Tounkara M30 1989 27 janvier 2019 Macolin
57 49"55 Jean-François Zbinden Elites 1969 5 février 1995 Macolin
58 50"57 Thomas Zaugg Elites 1983 23 février 2008 Saint-Gall
59 50"81 Volkan Karacali Elites 1977 15 février 2003 Macolin
60 51"19 Wely Akakpo U23 1985 19 février 2005 Macolin
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

400 mètres haies (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 50"80 GAZEAU Frédéric M30 1969 15 août 1999 La Chaux-de-Fonds
52 52"51 CLERC Laurent 1972 30 août 1997 Lausanne
53 52"66 ZBINDEN Jean-François 1969 02 juillet 1994 Genève
54 54"00 LAURET Yann 1983 14 juin 2009 Berne
55 54"00 KOCH Michel U23 1976 29 juin 1968 Lausanne
56 54"01 PILLOUD Dave 1978 14 sept. 2002 Berne
57 54"03 FERREIRA Michel 1975 16 juin 2002 Saint-Etienne (FRA)
58 54"16 LOVO Yvan U23 1968 16 sept. 1989 Langenthal
59 54"88 SIMASOTCHI Serge-Alain 1969 18 sept. 1993 Genève
60 55"45 WOELNER-HANSSEN Andreas U20 1971 01 sept. 1990 Olten
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

400 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 45"60 Laurent Clerc Elites 1972 3 juillet 1996 Lausanne
52 45"84 Kevin Widmer Elites 1970 28 juillet 1995 Lindau (GER)
53 46"69 Bryan Degrâce Elites 1985 26 mars 2011 Réduit (MRI)
54 47"17 Thomas Zaugg Elites 1983 29 juillet 2007 Lausanne
55 47"35 Serge-Alain Simasotchi Elites 1969 1 août 1993 Saint-Gall
56 47"61 Jean-François Zbinden Elites 1969 29 juin 1994 Lucerne
57 47"7m Jean-Pierre Passerat U23 1952 1 juin 1974 Zürich
58 47"88 Frédéric Gazeau Elites 1969 8 août 1997 Fribourg
59 48"05 Koko Tounkara Elites 1989 1 juillet 2018 Chaux-de-Fonds
60 48"24 Fernando Augustin M30 1980 5 juin 2010 Bâle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres (U10) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"79 Joël Tresch U10 2010 5 juin 2019 Genève
52 07"99 Martin Kohemun U10 2004 9 juin 2013 Genève
53 08"08 Daryl Warpelin U10 2000 9 mai 2009 Versoix
54 08"18 Kyahri Whyte U10 2007 28 mai 2016 Meyrin
55 08"18 Dylan Poletti U10 2008 7 juin 2017 Genève
56 08"18 Etienne Kenfack U10 2009 10 juin 2018 Genève
57 08"26 Mathis Kohler U10 2003 8 mai 2012 Genève
58 08"29 Yann Ingold U10 2009 10 juin 2018 Genève
59 08"36 Renato Cataldo U10 2008 8 avril 2017 Genève
60 08"38 Louca Aubert U10 2004 9 juin 2013 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres en salle hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 5"86 Pascal Mancini U23 1989 17 janvier 2010 Aigle
52 5"89 Samuel Nchinda Elites 1967 17 février 1996 Genève
53 5"90 Cédric Nabe U20 1983 6 janvier 2002 Faverges (FRA)
54 5"96 Benjamin Sunier U18 1987 28 janvier 2004 Genève
55 5"99 Bruno Samba U23 1976 3 février 1996 Genève
56 6"00 Alexandre Quiblier Masters 1967 5 février 1998 Genève
57 6"04 Thomas Zaugg U20 1983 8 décembre 2002 Faverges (FRA)
58 6"05 Harry Thonney Elites 1982 18 janvier 2009 Aigle
59 6"06 Kevin Widmer Masters 1970 9 février 2003 Genève
60 6"07 Aron Beyene Elites 1985 17 janvier 2010 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (106,7 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 06"81 MILLET Jérôme Elites 1969 12 février 1995 Genève
52 06"86 FERREIRA Michel Elites 1975 10 janvier 1999 Miramas (FRA)
53 06"96 MAZOU Hakim Elites 1970 17 février 1996 Genève
54 07"04 PILLOUD Dave Elites 1978 14 février 2004 Genève
55 07"95 BEFFA Corentin Elites 1991 16 janvier 2016 Aigle
56 08"12 ULRICH Baptiste Elites 1991 11 janvier 2015 Aigle
57 08"27 RASTELLI Luca Elites 1967 23 janvier 1993 Genève
58 07"14 LECOURTIER Benjamin U20 1981 22 janvier 2000 Aigle
59 07"08 NICOLE Stan Elites 2000 20 janvier 2024 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (76,2 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 08"94 DANZI Leonardo U14 2000 23 janvier 2013 Genève
52 09"26 NICOLE Stan U14 2000 23 janvier 2013 Genève
53 10"45 ARNOLD Melvin U14 2001 23 janvier 2013 Genève
54 10"79 PORRAS Simon U14 1996 17 janvier 2009 Genève
55 10"80 KLOPFENSTEIN Pablo U12 1999 27 janvier 2010 Genève
56 10"83 CERGNEUX Alexandre U14 1996 17 janvier 2009 Genève
57 10"84 LEWERTOFF Zacharie U14 2001 22 janvier 2014 Genève
58 11"11 WARPELIN Daryl U12 2000 27 janvier 2010 Genève
59 11"48 PLANQUART Vincent U14 1997 17 janvier 2009 Genève
60 09"30 ALKAN Luc U14 2007 29 janvier 2020 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (84 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"75 CERGNEUX Julien U16 1996 02 février 2011 Genève
52 08"58 NICOLE Stan U16 2000 29 janvier 2014 Genève
53 09"21 BARBE Maxime U16 1990 12 février 2005 Genève
54 09"69 CERGNEUX Alexandre U16 1996 27 janvier 2010 Genève
55 10"09 GIACINTI Christopher U16 1996 27 janvier 2010 Genève
56 09"73 VAUCHER Olivier U16 1981 12 février 1995 Genève
57 8"04 Barre Vega Elie U16 2010 24.01.2025 Genève
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (91,4 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"05 CERGNEUX Julien U18 1996 20 janvier 2013 Aigle
52 07"70 SORG Kelian U18 1999 16 janvier 2016 Aigle
53 07"68 NICOLE Stan U18 2000 22 janvier 2017 Aigle
54 08"24 RANÉDA Martial U18 1989 12 février 2005 Genève
55 08"56 BEFFA Corentin U18 1991 12 janvier 2008 Genève
56 09"56 MEYER Romain U18 1992 12 janvier 2008 Genève
57 08"99 KENFACK Etienne U18 2009 1er février 2025 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

50 mètres haies en salle (99,1 cm) hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 07"10 CERGNEUX Julien U20 1996 11 janvier 2015 Aigle
52 07"52 MOEVI Yannick U20 1996 12 janvier 2014 Aigle
53 07"92 HAUETER Alexandre U20 1994 01 février 2012 Genève
54 07"03 STAN Nicole U20 2000 20 janvier 2019 Aigle
55 07"50 DALLENBACH Keanu U20 2000 25 janvier 2018 Genève
56 07"93 SORG Kelian U20 1999 26 janvier 2017 Genève
57 07"47 TURNER Adrien U20 2005 21 janvier 2023 Aigle
58 08"26 SAUVIN Silas U20 2005 20 janvier 2024 Aigle
Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu

5000 mètres hommes

wdt_ID Perf. Nom Catégorie Nais. Date perf. Lieu
51 13'13''84 Julien Wanders Elites 1996 5 juillet 2019 Lausanne
52 13'14"16 Morgan Le Guen Elites 1993 25 mai 2024 Bruxelles (BE)
53 13'51"60 Mehdi Khelifi U23 1975 15 août 1996 Aarau
